Come caricare i tuoi orologi Rolex con il caricaorologi
L'orologio è un accessorio essenziale per un uomo, non solo può essere utilizzato come strumento per cronometrare, ma può anche essere utilizzato come accessorio per migliorare la propria immagine. Pertanto, la scelta dell'orologio adatto è diventata un argomento caldo per molte persone. E a proposito di orologi, c'è un altro strumento da non trascurare, ovvero il avvolgitore per orologi.
Carica orologi, noto anche come carica orologi automatico o scatola carica orologi automatica , si riferisce solitamente a una scatola per orologi dotata di un motore per la carica automatica di orologi meccanici di fascia alta. Conosciuto anche come scatola dell'orologio a carica automatica, scatola dell'orologio del motore a carica automatica, scatola del motore. In generale, il caricaorologi viene utilizzato per regolare l'ora al punto preciso, ma poche persone sanno come usarlo.
Il principio di funzionamento del caricaorologi
La scatola del motore è una scatola dell'orologio dotata di un micromotore, azionato da una batteria o da una fonte di alimentazione esterna e può essere controllato spostando e commutando. Questo tipo di scatola dell'orologio è dotato di un piccolo quadrante girevole, questo quadrante viene ruotato lentamente sotto l'azionamento di un micromotore e l'orologio meccanico viene posizionato in questo quadrante per ottenere l'effetto della carica automatica.
Molte persone hanno acquistato un caricaorologi e non conoscono la direzione di carica del proprio modello di orologio. Se il tuo orologio viene caricato in una direzione, devi sapere se il rotore automatico viene caricato in senso orario o antiorario. Se la direzione di rotazione è impostata in modo errato, si verificherà il problema che l'orologio non può essere caricato senza alimentazione! Se l'orologio è bidirezionale, puoi passare da sinistra a destra per scuotere l'orologio. Oggi ti mostrerò le direzioni di carica dei movimenti Rolex, così potrai utilizzare il caricaorologi in modo più appropriato!
Come utilizzare il caricaorologi
- Prima di tutto, devi comprendere la funzione di ciascun ingranaggio prima di utilizzare il caricaorologi. In generale, la prima marcia significa spento, la seconda marcia significa ruotare di 4 minuti e 30 secondi in senso orario. Riposare per 55 minuti e 30 secondi. Ripetere. La terza marcia significa Ruota di 4 minuti e 30 secondi in senso antiorario. Riposare per 55 minuti e 30 secondi. Ripetere. La quarta marcia può essere ruotata di 4 minuti in senso orario. Riposare per 26 minuti. Ruotare 4 minuti in senso antiorario. Riposare per 26 minuti. Ripetere. La quinta marcia significa Ruota di 6 minuti in senso orario. Riposa per 24 minuti. (lavoro 4 ore, riposo 8 ore), ruotare 4 minuti e 30 secondi in senso antiorario. Riposa per 55 minuti e 30 secondi (lavoro 4 ore, riposo 8 ore).
- Dopo aver chiarito l'utilizzo dell'avvolgitore, accendere l'interruttore, posizionare l'orologio meccanico sul piccolo quadrante all'interno dell'avvolgitore, quindi chiuderlo, regolare la marcia desiderata, l'avvolgitore ruoterà automaticamente. Il funzionamento è semplice e conveniente, adatto agli impiegati che solitamente sono impegnati al lavoro.
Successivamente troverai di seguito il TPD e la direzione di avvolgimento consigliati per il tuo orologio Rolex. È una buona pratica conoscere le impostazioni perfette del caricaorologi per il tuo Rolex.
Direzione di carica Rolex:
[CW] - Direzione di avvolgimento in senso orario;
[CCW] - Direzione di avvolgimento in senso antiorario;
[Entrambi] - Modalità combinata (in senso orario + antiorario);
| MODELLO, DESCRIZIONE | MOVIMENTO / CALIBRO | DIREZIONE DI AVVOLGIMENTO | TURNI GIORNALIERI (TPD) |
|---|---|---|---|
| La maggior parte dei Rolex automatici | La maggior parte dei movimenti Rolex | Entrambi | 650 |
| Calibre 3255 | Entrambi | 650 | |
| Cellini Date 50515 | Entrambi | 650 | |
| Cellini Dual Time 50525 | Entrambi | 650 | |
| Cellini Time 50509 | Entrambi | 650 | |
| Cellini Time 50609 | Entrambi | 650 | |
| Daytona | Cosmograph 4130 | CW | 800-950 |
| Daytona | Entrambi | 650-800 | |
| Oyster Perpetual 114300 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual 11600 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual 11634 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual 177200 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual 177210 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual 177234 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Air King 114200 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Air King 114210 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Air King 114234 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116505 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116506 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116509 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116515LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116518 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116519 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116520 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116523 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116528 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116576TBR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116589 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116598 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116598 RBOW | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116599 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 116599 RBOW | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Chosmograph Daytona 16520 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Date 115200 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Date 115210 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Date 115234 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116135 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116138 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116139 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116185 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116185 BBR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116188 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116189 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116189 BBR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116199 SANR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116200 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116201 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116203 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116208 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116231 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116233 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116234 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116238 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116243 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116244 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 116285 BBR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178158 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178159 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178239 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178241 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178243 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178245 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178246 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178248 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178271 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178273 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178274 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178275 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178278 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178279 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178286 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178288 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178296 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 178313 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81158 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81159 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81208 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81209 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81298 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81299 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81308 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81318 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81319 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81338 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81339 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81348 SARO | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust 81348 SABLV | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust II 116300 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust II 116333 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust II 116334 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust Special Edition 81315 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph 116261 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph 116263 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Datejust Turnograph 116264 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118138 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118205 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118206 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118206 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118208 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118209 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118235 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118235 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118238 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118238 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118239 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118296 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118338 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118346 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118348 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118366 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118395BR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118398 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 118399 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 18946 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 18948 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 18956 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 18958 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date 40 228206 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218206 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218235 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218235 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218238 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218239 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218348 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218349 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218349 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218398 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218398 BR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Day-Date II 218399 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Explorer 114270 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Explorer 214270 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Explorer II 16570 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Explorer II 219570 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116710 BLNR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116710 LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116713 LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116718 LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116719 BLRO | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116758 SA | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116758 SANR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116758 SARU | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116759 SA | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116759 SANR | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual GMT-Master II 116759 SARU | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady 176200 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady 176210 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady 176234 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178159 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178278 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178279 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178288 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178341 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178342 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178343 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 178383 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179136 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179138 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179158 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179159 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179159 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179160 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179161 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179163 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179165 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179166 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179168 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179171 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179173 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179174 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179175 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179178 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179178 2012 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179179 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179239 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179313 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179368 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179384 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179458 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 179459 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 28 279135 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80285 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80298 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80299 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80309 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80315 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80318 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80319 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust 80359 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Lady Datejust II 116300 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Milgauss 116400 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Milgauss 116400GV | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Sea Dweller 16600 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Sea Dweller 16600 2014 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Sea Dweller Deepsea 116660 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Sky Dweller 326135 | Entrambi | 800 | |
| Oyster Perpetual Sky Dweller 326935 | Entrambi | 800 | |
| Oyster Perpetual Sky Dweller 326938 | Entrambi | 800 | |
| Oyster Perpetual Sky Dweller 326939 | Entrambi | 800 | |
| Oyster Perpetual Submariner 114060 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner 14060M | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 116610 LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16610 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16610LV | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16610LV97200 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16613LB | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16613LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16618LB | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16618LN | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Submariner Date 16619LB | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 116622 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 116655 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 166228 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 166622 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 116623 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 168622 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 169622 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master 169623 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master II 116680 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master II 116681 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master II 116688 | Entrambi | 650 | |
| Oyster Perpetual Yacht Master II 116689 | Entrambi | 650 | |
| Submariner | Entrambi | 650 |
Ci sono due punti a cui prestare attenzione quando si utilizza un target caricaorologi Rolex:
- Prima di inserire l'orologio, l'orologio stesso dovrebbe funzionare normalmente. È meglio avere più della metà dell'energia cinetica, perché il caricaorologi mantiene l'orologio in funzione e l'orologio fermo potrebbe non essere in grado di funzionare.
- la direzione di rotazione del caricaorologi deve essere conforme al design dell'orologio.