Comment remonter une montre Ebel avec un remontoir
Les séries de montres Ebel incluent la Beluga, la Classic, la 1911, la Discovery et la Brasilia. Des modèles d'extérieur robustes aux montres de luxe délicates et raffinées pour dames, les prix Ebel correspondent à l'excellence de l'horlogerie suisse.
Les montres Ebel ont une longue tradition de fabrication et d'excellence. Fondés en 1911 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, les créateurs de montres Ebel se considèrent comme des architectes du temps. Les montres Ebel sont conçues, produites et testées dans les propres ateliers suisses de la société horlogère Ebel. Les prix Ebel reflètent le luxe exclusif et le savoir-faire haut de gamme de chaque montre Ebel, comme la classique 1911.
La plupart des mouvements à remontage automatique des montres Ebel peuvent être remontés correctement par la plupart des remontoirs pour montres. Habituellement, les mouvements à remontage automatique d'Ebel doivent tourner de 650 à 800 tours par jour, et la plupart d'entre eux peuvent être remontés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors s'il vous plaît, prenez un peu de temps et aimez choisir un joli mouvement d'horlogerie qui vous convient, à vous et à votre montre.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (TPJ) |
|---|---|---|---|
| 100 | Les deux | 650 | |
| 100 Color Strap Edition | Les deux | 650 | |
| 1911 Chronograph | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 Gent | – | – | |
| 1911 BTR 100th Anniversary | Les deux | 800 | |
| 1911 BTR Chronograph | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Automatic Chronograph | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Automatic GMT | 240 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Automatic Perpetual Calendar Chronograph | 288 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Chronograph Caliber 137 | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Chronograph Caliber 139 | 139 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR GMT Caliber 137 | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Millionaire Fair Caliber 137 | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 BTR Perpetual Calendar Caliber 137 | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 Chronograph Caliber 137 | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 Discovery Chronograph | 750 | CW | 800 |
| 1911 Lady | 125 | Les deux | 650 |
| 1911 Senior | 125 | Les deux | 650 |
| 1911 Tekton Caliber 137 | 137 | Les deux | 800 |
| 1911 Tekton Caliber 139 | 139 | Les deux | 800 |
| 1911 Tekton Chronograph | 245 | Les deux | 800 |
| 1911 Tekton Real Madrid Chronograph Ltd. Ed. | 245 | Les deux | 800 |
| 1911 Tekton Titanium | 245 | Les deux | 800 |
| Brasilia Gent | 120 | Les deux | 650 |
| Brasilia Gent Chronograph | 126 | – | – |
| Brasilia Ladies Chronograph | 126 | – | – |
| Caipirinha | CW | 820 | |
| Classic 100 | Les deux | 650 | |
| Classic Gent Hexagon Bayern Munich Chronograph Ltd. Ed. | 305 | – | – |
| Classic Gent Hexagon Big Date | 304 | Les deux | 650 |
| Classic Gent Hexagon Chronograph | 305 | – | – |
| Classic Gent Hexagon Day Date | 303 | Les deux | 650 |
| Classic Gent Hexagon Regulator | 301 | Les deux | 650 |
| Classic Gent XL | 120 | Les deux | 800 |
| Classic Hexagon | Les deux | 650 | |
| Classic Hexagon Chrono FCB 2009 | Les deux | 650 | |
| Classic Hexagon Chrono FCB 2010 | Les deux | 650 | |
| Classic Hexagon Grossdatum | Les deux | 650 | |
| Classic Hexagon Regulator | Les deux | 650 | |
| Classic Hexagon Retrograde Date | Les deux | 650 | |
| Classic Lady | 256 | CW | 650-800 |
| Classic Lady Automatic | Les deux | 650 | |
| Classic Sport Gent | Les deux | 650 | |
| Discovery 1911 | CW | 800 | |
| Ebellissimo Chronograph: 1215247, 1215251, 1215252, 1215253 | 137 | Les deux | 800 |
| Ebellissimo Chronograph: 1215254, 1215255, 1215256 | 139 | Les deux | 800 |
| Ebellissimo Gent (Large Date) | DD 14900 | Les deux | 650 |
| Ebellissimo Tonneau | 139 | CW | 820 |
| Frederic Piguet | CCW | 600 | |
| Hexagon | Les deux | 650 | |
| Sportwave Aquatica 300 | 120 | Les deux | 800 |
| Sportwave Aquatica 500 | 120 | Les deux | 800 |
| Sportwave Diver | Les deux | 650 | |
| Sportwave Diver Automatic | 120 | Les deux | 800 |
| Sportwave GMT | Les deux | 650 | |
| Tarawa Chronograph | 137 | Les deux | 800 |
| Tarawa Gent | 127 | Les deux | 650 |
| Caliber only: | |||
| 060 | Uni | 650-900 | |
| 080 | CW | 650 | |
| 093 | CCW | 650 | |
| 094 | CCW | 650 | |
| 095 | CCW | 650 | |
| 120 | Les deux | 800 | |
| 121 | Les deux | 650 | |
| 122 | Les deux | 650 | |
| 123 | – | – | |
| 124 | Les deux | 650 | |
| 125 | Les deux | 650 | |
| 126 | – | – | |
| 127 | Les deux | 650 | |
| 129 | Les deux | 650 | |
| 134 | Les deux | 650 | |
| 136 | Les deux | 650 | |
| 137 | Les deux | 800 | |
| 139 | Les deux | 800 | |
| 172 | Les deux | 650 | |
| 200 | Les deux | 650 | |
| 245 | Les deux | 800 | |
| 256 | CW | 650-800 | |
| 288 | Les deux | 800 | |
| 301 | Les deux | 650 | |
| 303 | Les deux | 650 | |
| 304 | Les deux | 650 | |
| 305 | – | – | |
| 330 | CW | 650 | |
| 750 | CW | 800 | |
| 951 | CCW | 650 | |
| 963 | CCW | 650 | |
| 964 | CCW | 500-650 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre Ebel. mode bobinage à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPJ). Placez ensuite votre montre dans le boîte de remontoir et vérifiez après quelques jours la précision de votre la montre indique l'heure. S'il prend du retard, il faut augmenter le nombre de TPJ d'un pas.