Comment remonter une montre Seiko avec un remontoir
Lors de la sélection d'un remontoir de montre adapté à votre montre Seiko, les choses sont très simples car la majorité de leurs modèles actuels correspondent aux spécifications de remontage standard partagées par la grande majorité de toutes les montres automatiques en vente aujourd'hui. Si vous souhaitez apprendre certaines des bases, notre guide de sélection d'un remontoir de montre serait l'endroit idéal où aller.
Une montre Seiko a généralement besoin d'environ 650 TPJ (tours par jour) pour rester remontée à 100 % pour la journée. Un réglage standard pour un remontoir de montre est considéré comme étant d'environ 750 TPJ, car il s'agit généralement ce dont la plupart des montres modernes ont besoin. Le fait que ce soit un peu plus élevé que les besoins de Seiko ne créera aucun problème préjudiciable, il n'y a donc pas vraiment de problème ici.
Il est très facile de remonter une Seiko de manière incorrecte si le remontoir de la montre n'a pas été réglé correctement, mais si vous remontez d'abord la montre manuellement, puis la mettez dans le remontoir, cela fonctionnera très bien – au fur et à mesure que votre remontage manuel initial diminue, le remontoir prendra le relais pour le ramener là où il doit être.
La majorité des montres Seiko nécessitent 650 TPJ et doivent être remontées dans les deux sens. Voici quelques-uns des modèles Seiko les plus populaires et leurs spécifications de remontage :
| MODEL, DESCRIPTION | MOVEMENT / CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPJ) |
|---|---|---|---|
| 300M Marinemaster | Les deux | 650 | |
| Ananta Automatic Chronograph: SRQ | 8R28 | Les deux | 500-950 |
| Ananta Chrono | Les deux | 650 | |
| Ananta Chrono 100th Anniversary | Les deux | 650 | |
| Ananta Chrono Kumadori | Les deux | 650 | |
| Ananta Double Retrograde Automatic: SBP | 6R24 | Les deux | 650 |
| Ananta Multi Hand Automatic: SPB | 6R21 | Les deux | 650 |
| Anata Spring Drive Chrono | Les deux | 650 | |
| Grand Seiko | Les deux | 650 | |
| Grand Seiko GMT | Les deux | 650 | |
| Grand Seiko Hi-Beat 36000 | Les deux | 650 | |
| Grand Seiko Spring Drive Chrono | Les deux | 650 | |
| Grand Seiko Spring Drive Diver | Les deux | 650 | |
| Grand Seiko Spring Drive Limited Edition | Les deux | 650 | |
| Premier Automatic: SPB | 6R15 or 6R20 | Les deux | 500-950 |
| Prospex 200 Diver | CW | 650 | |
| Seiko 5 Sports: SNZ | 7S26 or7S36 | Les deux | 650-950 |
| Seiko Automatic Divers: SKX | 7S26 | Les deux | 500-950 |
| Seiko Credors | 6S Series | CW | 650-950 |
| Seiko Flightmaster: SBD 5001 | 6S37 | CW | 650-950 |
| Seiko Landmaster | 8L35 | Les deux | 500-950 |
| Seiko Marinemaster | 8L35 | Les deux | 500-950 |
| Spring Drives | 5R64 | Les deux | 650 |
| Kinetic: | Kinetic | “ | “ |
| Kinetic Auto Relay | “ | “ | |
| Kinetic Perpetual | “ | “ | |
| Seiko Kinetic: SKA, SKH | – | “ | “ |
| Seiko Kinetic Auto Relay: SMA | – | “ | “ |
| Seiko Perpetual: SNP | – | “ | “ |
| Mechanic: | 4S Series | Les deux | 650 |
| 5606 | Les deux | 650 | |
| 6601 | Les deux | 650 | |
| 6119 | Les deux | 650 | |
| 6R20 | Les deux | 650 | |
| 6S Series | CW | 650 | |
| 7625E | Les deux | 650 | |
| 7S Series | Les deux | 650 | |
| 8L Series | Les deux | 650 | |
| 9S Series | Les deux | 650 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre mode de remontage Seiko à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPJ). Placez ensuite votre montre dans la boîte de remontoir et vérifiez après quelques jours comment précise que votre montre indique l'heure. S'il prend du retard, il faut augmenter le nombre de TPJ d'un pas.
remontoir de montre orbite - saturn