Comment remonter une montre LONGINES avec un remontoir de montre
Longines est une entreprise horlogère basée en Suisse, réputée pour ses montres de luxe sur le marché. Cette marque jouit d'une position privilégiée parmi les amateurs de montres, depuis plus de deux siècles. Les montres d'aviateur de Longines ont une popularité mondiale.
À ce jour, Longines a produit plus de trente millions de montres dans son usine. Longines ne se limite pas à être un simple horloger. Au cours des dernières années, il a développé une relation avec la fraternité sportive. Lors des Jeux olympiques d'Athènes en 1896, Longines a montré son amour particulier pour le sport et d'autres aventures. Quatorze fois, Longines a été le chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1952. Longines fournit des montres à la Fédération Internationale de l'Aéronautique depuis 1919, car elle a su développer des montres pour les pilotes.
La plupart des mouvements de montres Longines à remontage automatique peuvent être remontés correctement par la plupart des remontoirs de montres. Habituellement, les mouvements à remontage automatique de Longines doivent tourner de 650 à 800 tours par jour, et la plupart d'entre eux peuvent être remontés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors s'il vous plaît, prenez un peu de temps et aimez choisir un joli mouvement d'horlogerie qui vous convient, à vous et à votre montre.
Définitions :
- 《CW》 - Sens d'enroulement dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- 《CCW》 - Sens d'enroulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- 《Les deux》 - Mode combiné (sens horaire + antihoraire) ;
- 《–》 - Non défini ;
| MODÈLE, DESCRIPTION | MOUVEMENT / CALIBRE | SENS D'ENROULEMENT | TOURS PAR JOUR (TPJ) |
|---|---|---|---|
| 561 | Les deux | 650 | |
| 561.3 | Les deux | 650 | |
| 562 | Les deux | 650 | |
| 563 | Les deux | 650 | |
| 580.2 | Les deux | 650 | |
| 5851 | Les deux | 650 | |
| 5871 | Les deux | 650 | |
| 593 | CW | 650-800 | |
| 595 | CW | 650-800 | |
| 599 | Les deux | 650 | |
| 600 | Les deux | 650 | |
| 601 | Les deux | 650 | |
| 602 | Les deux | 650 | |
| 607 | Les deux | 650 | |
| 609 | Les deux | 650 | |
| 613 | Les deux | 650 | |
| 614 | Les deux | 650 | |
| 615 | Les deux | 650 | |
| 619 | Les deux | 650 | |
| 631 | Les deux | 650 | |
| 633 | Les deux | 650 | |
| 635 | Les deux | 650 | |
| 636 | Les deux | 650 | |
| 636.3 | Les deux | 650 | |
| 636.5 | Les deux | 650 | |
| 640 | Les deux | 650 | |
| 645 | Les deux | 650 | |
| 646 | Les deux | 650 | |
| 650 | Les deux | 650 | |
| 651 | Les deux | 650 | |
| 652 | CW | 800 | |
| 667 | CW | 800 | |
| 674 | CW | 800 | |
| 678 | CW | 800 | |
| 678.2 | CW | 800 | |
| 683 | CW | 800 | |
| 686 | CW | 800 | |
| 688 | – | – | |
| 691 | CW | 800 | |
| 693 | CW | 800 | |
| 696 | CW | 800 | |
| 697 | CW | 800 | |
| 698 | CW | 800 | |
| 699 | CW | 800 | |
| 704 | CW | 800 | |
| 705 | CW | 800 | |
| 990 | CCW | 800 | |
| 992 | CCW | 800 | |
| 994 | CCW | 800 | |
| Admiral: L3.666 | Les deux | 650 | |
| Admiral: L3.667 Chronograph | Les deux | 650 | |
| Admiral: L3.668 | Les deux | 650 | |
| Admiral: L3.669 2nd Time Zone | Les deux | 650 | |
| Admiral: L3.670 Chronograph | Les deux | 650 | |
| Avigation: L2.619, L2.628, L2.629 | L619 | Les deux | 650 |
| Avigation: L2.631 | L635 | Les deux | 650 |
| Avigation Chronograph: L2.620 | L651 | Les deux | 650 |
| Avigation Chronograph: L26204732 | Les deux | 650 | |
| Avigation Oversize Crown | Les deux | 650 | |
| Avigation Oversize Crown Chrono | CW | 800 | |
| Avigation Watch Typ A-7 | CW | 800 | |
| Clous de Paris Chrono | CW | 800 | |
| Clous de Paris Gents | CW | 800 | |
| Clous de Paris Power Reserve | CW | 800 | |
| Column Wheel Chrono Record | CW | 800 | |
| Conquest 1958: L1.611.6.78.1 | L633.5 | Les deux | 650 |
| Conquest Automatic: L1.134.4.96.6 | L561 | Les deux | 650 |
| Conquest Automatic: L1.634.4.16.6 | L619 | Les deux | 650 |
| Conquest Automatic: L1.641 Chronograph | L650 | Les deux | 650 |
| Conquest Automatic: L1.642 Replica Chronograph Moon Phase | L678.2 | CW | 800 |
| Conquest Automatic: L3.657 | L633 | Les deux | 650 |
| Conquest Automatic: L3.661 Chronograph | L667 | CW | 800 |
| Conquest Automatic: L3.662 | L667 | CW | 800 |
| Conquest Automatic: L3.665 Chronograph | L696 | Les deux | 650 |
| Conquest Chrono | CW | 800 | |
| Conquest Ceramic | Les deux | 650 | |
| Conquest Replica | Les deux | 650 | |
| Dolce Vita Automatic: L5.657, L5.667 | L595 | CW | 650-800 |
| "Double Pommes" Chronograph: L4.686.4.12.2 | L667 | CW | 800 |
| Evidenza Automatic | Les deux | 650 | |
| Evidenza Big Date | Les deux | 650 | |
| Evidenza Calendar | Les deux | 650 | |
| Evidenza Chronograph | Les deux | 650 | |
| Evidenza: L2.142 Diamonds - Ladies | L595 | CW | 650-800 |
| Evidenza: L2.156 Diamonds Chronograph - Ladies | L652 | CW | 650 |
| Evidenza: L2.642 | L615 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.642 Diamonds - Mens | L615 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.643 | L650 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.643 Diamonds Chronograph - Mens | L650 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.670 Twin-Aperture Date Calendar | L599 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.671 Moonphases | L600 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.672 Power Reserve | L602 | Les deux | 650 |
| Evidenza: L2.688 | L678 | CW | 800 |
| Evidenza: L2.701 | L674 | CW | 800 |
| Evidenza: L2.729 Small Seconds | L615 | Les deux | 650 |
| Evidenza: Lady Automatic | Les deux | 650 | |
| Evidenza: Maxi | CW | 800 | |
| Evidenza: XXL | CW | 800 | |
| Flagship: L4.217 | L595 | CW | 650-800 |
| Flagship: L4.717 | L619 | Les deux | 650 |
| Flagship - Re-edition: L2.746, L4.746 | L609 | Les deux | 650 |
| Flagship Chronograph: L4.718 | L650 | Les deux | 650 |
| Flagship Chronograph - Re-edition: L4.756 / Replica | L651 | Les deux | 650 |
| Flagship Chronograph with Moon Phase: L4.750 | L678 | CW | 800 |
| Francillon: L2.637 | L990 | CCW | 800 |
| Grand Vitesse: L3.635 | L663 | Les deux | 650 |
| Grand Vitesse: L3.636 | L667 | CW | 650-800 |
| Grand Vitesse: L3.637 Chronograph | L686 | CW | 800 |
| Grand Vitesse Racing Chronograph | CW | 800 | |
| Heritage: L1.611 | L633 | Les deux | 650 |
| Heritage: L1.641 | L650 | Les deux | 650 |
| Heritage: L1.645 | L633 | Les deux | 650 |
| Heritage: L1.647 | L619 | Les deux | 650 |
| Heritage: L1.767 | L619 | Les deux | 650 |
| Heritage: L2.601 | L614 | Les deux | 650 |
| Heritage: L2.650 | L651 | Les deux | 650 |
| Heritage: L2.678 | L699 | CW | 800 |
| Heritage: L2.713 | L699 | CW | 800 |
| Heritage: L2.730 Chronograph | L705 | CW | 800 |
| Heritage: L2.731 Power Reserve | L615 | Les deux | 650 |
| Heritage: L2.746 | Les deux | 650 | |
| Heritage: L3.674 | L633 | Les deux | 650 |
| Heritage: L4.746 | L609 | Les deux | 650 |
| Heritage: L4.756 | L651 | Les deux | 650 |
| Heritage: L4.792 Chronograph & Moon Phase | L678 | CW | 800 |
| Heritage: L4.795 | L615 | Les deux | 650 |
| Heritage: L4.796 | L683 | CW | 800 |
| Heritage 1915: L7.881 | L609 | Les deux | 650 |
| Heritage 1935 | Les deux | 650 | |
| Heritage 1940: L615 | L615 | Les deux | 650 |
| Heritage 1942: L688.2 | L688 | CW | 800 |
| Heritage 1968 | Les deux | 650 | |
| Heritage 1973 | CW | 800 | |
| Heritage Clou De Paris: L2.637 | L693 | CW | 800 |
| Heritage Diver | Les deux | 650 | |
| Heritage Diver Chrono | Les deux | 650 | |
| Heritage Honour & Glory: L7.885.4.73.2 | L674 | CW | 800 |
| Honour & Glory | L651 | Les deux | 650 |
| Hydro Conquest: L3.641, L3.642, L3.649, L3.655 | L633 | Les deux | 650 |
| Hydro Conquest: L3.644, L3.651, L3.673 | L667 | CW | 800 |
| Hydro Conquest: L3.665 | L696 | CW | 800 |
| Hydro Conquest Chrono | CW | 800 | |
| "Istituto Idografico Regia Marina" Chronograph: L2.677 | L651.3 | Les deux | 650 |
| La Grande Classique de Longines: L4.708, L4.738 | L593 | CW | 650-800 |
| Les Grandes Classiques de Longines: L4.760 | L619 | Les deux | 650 |
| La Grande Classiqu Gents | Les deux | 650 | |
| Legend Diver | Les deux | 650 | |
| Legend Diver Gold | Les deux | 650 | |
| Lindbergh Atlantic Voyage 2010 | CW | 800 | |
| Lindbergh Atlantic Voyage Chronograph (Greenland): L2.730 | L705 | CW | 800 |
| Lindbergh Hour-Angle Model 2006 / 75th Anniversary Edition: L2.678 | L699 | CW | 800 |
| Lindbergh Hour-Angle Model 2013 | CW | 800 | |
| Lindbergh Hour-Angle 75th Anniversary | CW | 800 | |
| Lindbergh Original Hour-Angle Watch: L2.601.4.11.2 | L614.2 | Les deux | 650 |
| Master Collection Automatic | Les deux | 650 | |
| Master Collection Automatic L2.628 | Les deux | 650 | |
| Master Collection Big Date | Les deux | 650 | |
| Master Collection: L1.648 Big Date Calendar | L607 | Les deux | 650 |
| Master Collection: Big Size | Les deux | 650 | |
| Master Collection Chrono 38 mm | Les deux | 650 | |
| Master Collection Chrono 40 mm | Les deux | 650 | |
| Master Collection Chronograph | Les deux | 650 | |
| Master Collection Full Calendar | CW | 800 | |
| Master Collection GMT | Les deux | 650 | |
| Master Collection Moon Phase | CW | 800 | |
| Master Collection Reserve de march | Les deux | 650 | |
| Master Collection Retrograde | Les deux | 650 | |
| Master Collection Retrograde Chrono | CW | 800 | |
| Master Collection Retrograde Mondphase | CW | 800 | |
| Master Collection: L2.128 | L595 | CW | 650-800 |
| Master Collection: L2.503 | L600 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.518 | L619 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.628 | L619 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.629 Chronograph | L651 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.631 GMT | L635 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.665 Three Hands Date Calendar | L691 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.666 Power Reserve | L693 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.669 Chronograph | L651 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.673 Moon Phases | L678 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.676 Twin-Aperture Date Calendar | L601 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.689 | L691 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.693 Chronograph | L696 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.708 Power Reserve | L602 | Les deux | 650 |
| Master Collection: L2.714.716 Weems Second-Setting Watch | L697 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.715 Power Reserve | L698 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.716 | L697 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.717 | L698 | CW | 800 |
| Master Collection: L2.718 | L704 | CW | 800 |
| Olympic Collection | L651 | Les deux | 650 |
| Opposition: L3.623.4.72.6 | L619 | Les deux | 650 |
| Prima Luna | Les deux | 650 | |
| Prima Luna: L8.111 | L595 | CW | 650-800 |
| Prima Luna: L8.113 | – | – | – |
| Reedition Original Flagship 1957 | Les deux | 650 | |
| Replica 1945: L4.685.4.76.2 | L615.2 | Les deux | 650 |
| Replica 1958 | Les deux | 650 | |
| Retro Chrono 2012 | CW | 800 | |
| Spirit Automatic | L619 | Les deux | 650 |
| Spirit Chronograph | Les deux | 650 | |
| Spirit Lady | Les deux | 650 | |
| Sports Legends: L2.601 | L614 | Les deux | 650 |
| Sports Legends: L3.674 | L633 | Les deux | 650 |
| Sports Legends: L2.678 | L699 | CW | 800 |
| Sports Legends: L2.713 | L699 | CW | 800 |
| Tachymeter Chrono 180th Aniversary | CW | 800 | |
| Telemeter Chrono 180th Aniversary | CW | 800 | |
| The Longines Column Wheel Chrono | CW | 800 | |
| The Longines Weems Second Setting Watch | CW | 800 | |
| Tonneau Chronograph: L4.684.4.11.2 | L667 | CW | 800 |
| Weems Gold 2009 | CW | 800 | |
| Weems Second Setting Watch | CW | 800 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre mode de remontage Longines à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPJ). Placez ensuite votre montre dans la boîte de remontoir et vérifiez après quelques jours comment précise que votre montre indique l'heure. S'il prend du retard, il faut augmenter le nombre de TPJ d'un pas.
remontoir de montre gyroscopique - saturn