Comment régler le remontoir pour Jaeger-Lecoultre
Élégantes, raffinées, intemporelles... Les montres de luxe pour hommes de Jaeger-Lecoultre partagent toutes une esthétique classique avec des lignes épurées qui s'épanouissent en symétrie sur le cadran. Depuis sa création, la Grande Maison habille les poignets masculins de modèles alliant Haute Horlogerie et esthétique d'une grande finesse. En témoigne l'alliance de Jaeger et LeCoultre en 1903 qui a donné naissance à une importante collection de garde-temps extra-plats. Les collections Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris et Duomètre proposent des modèles de luxe pour hommes qui traversent le temps sans jamais se démoder.
Jaeger LeCoultre a propulsé sa marque vers le haut de gamme en augmentant sa notoriété auprès des médias grand public. Leurs montres ont même été présentées dans des films à succès tels que Dr. Strange de Marvel et un autre film récent, une production Netflix appelée Anon. Patek a toujours été fort sur le front du marketing et la probabilité que JLC surpasse bientôt Patek en tant que marque est mince.
La plupart des mouvements de montres Jaeger-Lecoultre à remontage automatique peuvent être remontés correctement par la plupart des remontoirs de montres. Habituellement, les mouvements à remontage automatique de Jaeger-Lecoultre doivent tourner de 650 à 950 tours par jour, et la plupart d'entre eux peuvent être remontés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors s'il vous plaît, prenez un peu de temps et aimez choisir un joli mouvement d'horlogerie qui vous convient, à vous et à votre montre.
Définitions :
- 《CW》 - Sens d'enroulement dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- 《CCW》 - Sens d'enroulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- 《Les deux》 - Mode combiné (sens horaire + antihoraire) ;
- 《–》 - Non défini ;
| MODÈLE, DESCRIPTION | MOUVEMENT / CALIBRE | SENS D'ENROULEMENT | TOURS PAR JOUR (TPJ) |
|---|---|---|---|
| 476 | CW | 720-800 | |
| 481 | CW | 720-800 | |
| 497 | Les deux | 720-800 | |
| 751 | Les deux | 650-950 | |
| 751D | CCW | 800-950 | |
| 751E | CCW | 800-950 | |
| 752 | Les deux | 650-950 | |
| 753 | Les deux | 650-950 | |
| 754 | Les deux | 650-950 | |
| 757D | CCW | 800-950 | |
| 812 | CCW | 720-860 | |
| 813 | CCW | 720-860 | |
| 815 | CCW | 720-900 | |
| 817 | Les deux | 720-800 | |
| 825 | CCW | 720-900 | |
| 880 | Les deux | 800 | |
| 881 | Les deux | 800 | |
| 882 | Les deux | 800 | |
| 883 | Les deux | 800 | |
| 888 | Les deux | 800 | |
| 889/ derived | Les deux | 800 | |
| 891 | Les deux | 800 | |
| 896 | CCW | 800-950 | |
| 899 | CCW | 800-950 | |
| 900 | Les deux | 800 | |
| 906 | Les deux | 800 | |
| 909-440 (918) | Les deux | 800 | |
| 912 | Les deux | 800 | |
| 914 | Les deux | 800 | |
| 916 | Les deux | 800 | |
| 918 | Les deux | 800 | |
| 923 | CCW | 800-950 | |
| 924 | CCW | 800-950 | |
| 928 (889/1) | Les deux | 800 | |
| 929/3 (889/1) | Les deux | 800 | |
| 936 | CCW | 800-950 | |
| 937 | CCW | 800-950 | |
| 938 | CCW | 800-950 | |
| 956 | CCW | 800-950 | |
| 960 | Les deux | 800 | |
| 960R | Les deux | 800 | |
| 960M | Les deux | 800 | |
| 966 | – | – | |
| 968 | – | – | |
| 970 | CCW | 800-950 | |
| 971 | CCW | 800-950 | |
| 972 | CCW | 800-950 | |
| 975 | CCW | 800-950 | |
| 977 | CCW | 800-950 | |
| 978 | CCW | 800-950 | |
| 979 | CCW | 800-950 | |
| 987 | – | – | |
| 988 | CCW | 800-950 | |
| AMVOX1 Alarm | 918 | Les deux | 800 |
| AMVOX1 R-Alarm - Aston Martin Special Edition | 918 | Les deux | 800 |
| AMVOX2 | 751B | Les deux | 800 |
| AMVOX2 Chronograph | 751B | Les deux | 650-950 |
| AMVOX2 Chronograph DBS | 751E | CCW | 800-950 |
| AMVOX2 Chronograph Racing | 751E | CCW | 800-950 |
| AMVOX2 DBS Transponder | 751E | CCW | 800-950 |
| AMVOX2 Rapide Transponder | Les deux | 650 | |
| AMVOX3 Tourbillon GMT | 988 | Les deux | 800 |
| AMVOX5 World Chronograph | Les deux | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph Cermet | Les deux | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph LMP1 | Les deux | 800 | |
| AMVOX7 Chronograph | Les deux | 800 | |
| Antoine LeCoultre | Les deux | 800 | |
| Compressor Memovox | 918 | Les deux | 800 |
| Deep Sea Chrono | Les deux | 800 | |
| Deep Sea Chrono Cermet | Les deux | 800 | |
| Deep Sea Chrono Vintage | Les deux | 800 | |
| Gentilhomme Automatic | 889/1 | Les deux | 800 |
| Gentilhomme Ultraslim | 928 | Les deux | 800 |
| Master Calendar | 924 | Les deux | 800 |
| Master Chronograph | Les deux | 800 | |
| Master Classic | 889/2 | Les deux | 800 |
| Master Compressor Automatic | 960M | Les deux | 800 |
| Master Compressor Automatic Lady | 899 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Chronograph | 751 | Les deux | 650-950 |
| Master Compressor Chronograph Ceramic | 751 | Les deux | 800 |
| Master Compressor Diver | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Diver GMT | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Diver Lady | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Diver Pro | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Diver Pro Edition 500 | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Diving Alarm Navy SEALs | 956 | Les deux | 800 |
| Master Compressor Diving Chronograph | 751D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy SEALs | 757 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Chronograph Lady | 751D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Geographic Navy SEALs | 979 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT | 975D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT 46.3mm | 975D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT Lady | 971D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT Lady Céramique | 971D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Pro Geographic | 979 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving U.S. Navy SEALs | CCW | 860-950 | |
| Master Compressor Dualmatic | 972 | CCW | 800-950 |
| Master Compressor Extreme LAB | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Extreme LAB 2 | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Extreme Tourbillon | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm | 912 | Les deux | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm ASTON MARTIN | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Extreme W-Alarm "46" Valentino Rossi Ltd. Ed. | 912 | Les deux | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm "Tides of Time" | 912 | Les deux | 800 |
| Master Compressor Extreme World Chronograph | 752 | Les deux | 650-950 |
| Master Compressor Extreme W-Chrono Texalium | Les deux | 800 | |
| Master Compressor Geographic | 923 | CCW | 800-950 |
| Master Compressor GMT | 975H | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Memovox | 918 | Les deux | 800 |
| Master Control | 899` | CCW | 800-950 |
| Master Control Geographic | 937 | CCW | 860-950 |
| Master Control Grand Tourbillon | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Control Grande Ultra Thin | 896 | – | – |
| Master Control Reserve de Marche | 938 | CCW | 860-950 |
| Master Date | 891/447 | Les deux | 800 |
| Master Geographic | 929/3 | Les deux | 800 |
| Master Geographic: 1508420 | 937 | CCW | 860-950 |
| Master Geographic World Time | Les deux | 800 | |
| Master Grande Memovox | 909-440 | Les deux | 800 |
| Master Grand Reveil | 909/1 | Les deux | 800 |
| Master Grande Reveil | Les deux | 800 | |
| Master Grande Taille | 889/2 | Les deux | 800 |
| Master Grande Tourbillon: 1666470 | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Grande Tourbillon Continents: 1656453 | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Grande Tradition Tourbillon with Perpetual Calendar: 500649A | 987 | Les deux | 800 |
| Master Grande Tradition Tourbillon 5042520 | CCW | 820 | |
| Master Grande Ultra Thin: 1358470 | 896 | CCW | 800-950 |
| Master Hometime | 975 | CCW | 800-950 |
| Master Hometime ASTON MARTIN | CCW | 800-950 | |
| Master Moon | 891/448/2 | Les deux | 800 |
| Master Perpetuel | 889/440/2 | Les deux | 800 |
| Master Reserve de Marche | 928 | Les deux | 800 |
| Master Reserve de Marche Collection Diademe | 928 | Les deux | 800 |
| Master Reveil | 918 | Les deux | 800 |
| Master Tourbillon | 978 | CCW | 800-950 |
| Master Twinkling Diamonds | 960S | Les deux | 800 |
| Master Ultra Thin | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Perpetual | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Reserve de Marche | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Tourbillon | CCW | 800 | |
| Master World Geographic | 936 | CCW | 800-950 |
| Memovox Tribute to Polaris | Les deux | 800 | |
| Odysseus Geographique | 929 | Les deux | 800 |
| Odysseus Moon | 891/447 | Les deux | 800 |
| Odysseus Quantieme Perpetuel | 889/440 | Les deux | 800 |
| Odysseus Ultraslim Automatic | 889/1 | Les deux | 800 |
| Reverso Grande Automatique | 970 | CCW | 800-950 |
| Reverso Grande Night & Day | Les deux | 800 | |
| Reverso Grand 'Sport Automatique | 960R | Les deux | 800 |
| Reverso Squadra Chronograph GMT | 754 | Les deux | 650-950 |
| Reverso Squadra Hometime | 977 | CCW | 800-950 |
| Reverso Squadra Hometime Black | 977 | CCW | 860-950 |
| Reverso Squadra Lady Automatic | 966 | CCW | 800-950 |
| Reverso Squadra Lady Duetto | 968 | – | – |
| Reverso Squadra World Chronograph | 753 | Les deux | 650-950 |
| Reverso Squadra World Chronograph Polo Fields | 753 | Les deux | 650-950 |
| Reverso Squadra WWT Polo Fields | Les deux | 650 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre mode de remontage Jaeger-Lecoultre à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPJ). Placez ensuite votre montre dans la boîte de remontage de montre et vérifiez après quelques jours comment précise que votre montre indique l'heure. S'il prend du retard, il faut augmenter le nombre de TPJ d'un pas.