Comment remonter une montre CHOPARD avec un remontoir
En 1860, Louis-Ulysse Chopard, alors âgé de 24 ans, fonde son atelier d'horlogerie à Sonvilier, dans le Jura suisse. En 1937, la Maison, alors dirigée par le fils de Louis-Ulysse, Paul-Louis, s'installe à Genève.
La dernière génération d'horlogers Chopard a vendu la Maison à la famille allemande Scheufele en 1963. La famille Scheufele a rapidement développé sa renommée en utilisant le nom pour ses créations joaillières. Associant horlogerie et joaillerie, Chopard a créé en 1976 l'un de ses garde-temps emblématiques : la "Happy Diamonds Watch", dotée d'un ensemble de diamants en mouvement libre autour du cadran.
La plupart des mouvements de montres CHOPARD à remontage automatique peuvent être remontés correctement par la plupart des remontoirs de montres. Habituellement, les mouvements à remontage automatique de CHOPARD doivent tourner de 650 à 820 tours par jour, et la plupart d'entre eux peuvent être remontés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors s'il vous plaît, prenez un peu de temps et aimez choisir un joli mouvement d'horlogerie qui vous convient, à vous et à votre montre.
Définitions :
- 《CW》 - Sens d'enroulement dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- 《CCW》 - Sens d'enroulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- 《Les deux》 - Mode combiné (sens horaire + antihoraire) ;
- 《–》 - Non défini ;
| MODÈLE, DESCRIPTION | MOUVEMENT / CALIBRE | SENS D'ENROULEMENT | TOURS PAR JOUR (TPJ) |
|---|---|---|---|
| L.U.C. 1.010 | CW | 820 | |
| L.U.C. 1.96 | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 3.96 | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 4.96 | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 6.96 | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 9.96 | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 11CF | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 12.96 | Les deux | 800 | |
| L.U.C 96HM | Les deux | 800 | |
| L.U.C 96LD | Les deux | 800 | |
| L.U.C 96M | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 96QP | Les deux | 800 | |
| L.U.C. 96SHT | Les deux | 800 | |
| Jacky Ickx 6/24: 16/8934 | L.U.C. | Les deux | 800 |
| Jacky Ickx Edition V | Les deux | 650 | |
| José Carreras 2000 | L.U.C. 3.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. 4R Quattro Regulateur | L.U.C. Quattro 1.98 | Les deux | 800 |
| L.U.C. 1860: 161860 | L.U.C. 1.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. 1860 | L.U.C. 3.96 or 4.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. 1937 | L.U.C. 1.010 | CW | 820 |
| L.U.C. 2000 Sport: 16/2000-16/8200 | L.U.C. 4.96 / L.U.C. 2000 | Les deux | 800 |
| L.U.C. Chrono One:168520, 161916, 171916 | L.U.C. 11CF | Les deux | 800 |
| L.U.C. Classic: 161905 | L.U.C. 3.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. Classic: 161907 | L.U.C. 4.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. GMT: 16/1867 | L.U.C. 4.96/1-H1 | Les deux | 800 |
| L.U.C. Grand: 162283 | L.U.C 96M | Les deux | 800 |
| L.U.C. Lunar One: 161894 | L.U.C. 96QP | Les deux | 800 |
| L.U.C. Lunar One Big Date: 161918 | L.U.C. 96LD | Les deux | 800 |
| L.U.C. Pro One: 16/8912 | L.U.C. 4.96 Pro One | Les deux | 800 |
| L.U.C. Sweep Seconds: 18/1862 | L.U.C. 4.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. Tech Qualité Fleurier:161896 | L.U.C. 9.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. Tech Strike One: 168510 | L.U.C. 96SHT | Les deux | 800 |
| L.U.C. Tonneau | L.U.C. 3.97 | Les deux | 800 |
| L.U.C. Twin | L.U.C. | Les deux | 800 |
| L.U.C. Twist | L.U.C. 1.96 | Les deux | 800 |
| L.U.C. XP: 161902 | L.U.C 96HM | Les deux | 800 |
| L.U.C. XPS: 161920 | L.U.C. 12.96 | Les deux | 800 |
| 1000 Miglia Chronograph : 158331, 161250, 168331, 168511, 168920 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| 1000 Miglia GMT Chrono: 168992 | ETA 7754 | CW | 800 |
| 1000 Miglia Gran Turismo XL: 158997, 161264, 168997 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono: 158459, 161268, 168459 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono 2010: 161268-5007, 168459-3019 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono - FC Barcelona Ltd. Ed.: 168459 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Speed Black: 168459-3022 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Split Second: 161280 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Titanium: 168459 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL GMT: 161277 | Les deux | 650 | |
| 1000 Miglia GT XL PC: 168457 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Power Control: 161272 | CW | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Split Second: 168513 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| 1000 Miglia GT XL Split Second Speed Black:168513 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| 1000 Miglia Split Seconds: 168995 | La Joux- Perret 8721 | – | – |
| Automatic: 12/4141 | FP 951 | CCW | 650 |
| Automatic: 16/1235 | JLC 889 | Les deux | 800 |
| Automatic Chronograph: 34/1202, 34/8168, 34/8167 | JLC 889/1 | Les deux | 800 |
| Automatic with Double-Going Barrel: 16/1216, 16/1218 | Lemania 8810 | Les deux | 800 |
| Automatic LUC | Les deux | 800 | |
| "Chef-d'oeuvre" Perpetual Calendar: 36/1208, 36/91208 | JLC 889/1 or 889/2 | Les deux | 800 |
| Chrono One Flyback | Les deux | 800 | |
| Chronograph Jacky Ickx Edition 4 | Les deux | 800 | |
| Chronograph Mille Miglia | Les deux | 650 | |
| Chronograph Mille Miglia GMT 2005 | CW | 800 | |
| Classic Fleurier Ebauches | Les deux | 670 | |
| Classing Racing: 168463 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Classic Racing Chrono - F1 Singapore Edition 2009 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Classic Racing Jacky Ickx Edition V Chrono Flyback | Les deux | 650 | |
| Classic Racing Mille Miglia GMT Chrono | CW | 800 | |
| Classic Racing Superfast: 161276 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Classic Racing Superfast Fleurier Ebauches | Les deux | 670 | |
| Classic Racing Superfast Split Second | Les deux | 650 | |
| Dual Tec | Les deux | 650 | |
| Elton John Collection 2009 | Les deux | 650 | |
| Grand Prix de Monaco 2008 | Les deux | 800 | |
| Grand Prix de Monaco 2010 | CW | 800 | |
| Grand Prix de Monaco Historique 2012 | CW | 800 | |
| Grand Prix de Monaco Historique 2014 | CW | 800 | |
| Grand Prix de Monaco Historique Chronograph: 158992, 161256, 161274, 161275, 168992 | Valjoux 7750 or 7754 | CW | 800 |
| Grand Turismo XL Mille Miglia 2006 | CW | 800 | |
| Grand Turismo XL Power Control | CW | 800 | |
| Imperiale: 37/8203 | ETA 2892/2 | Les deux | 650 |
| Imperiale Chronograph (Leather): 37/8209-33 | Lemania 283 | Les deux | 650 |
| Jacky Ickx: 168998 | ETA 2894 +DD | Les deux | 650 |
| Jacky Ickx: 6-24 Edition | Les deux | 650 | |
| Jacky Ickx: Edition V | Les deux | 800 | |
| Jose Carreras 2000 | Les deux | 800 | |
| LUC 1937 | CW | 820 | |
| LUC 196 | Les deux | 800 | |
| LUC 2000 Sport | Les deux | 800 | |
| LUC 4R Quattro Regulateur | Les deux | 800 | |
| LUC 696 | Les deux | 800 | |
| LUC 8HF | Les deux | 800 | |
| LUC Chrono One Flyback | Les deux | 800 | |
| LUC Fleurier | Les deux | 800 | |
| LUC GMT | Les deux | 800 | |
| LUC Lunar Big Date | Les deux | 800 | |
| LUC Lunar One | Les deux | 800 | |
| LUC Lunar Twin | Les deux | 800 | |
| LUC Perpetual T | Les deux | 800 | |
| LUC Pinstripe | Les deux | 800 | |
| LUC Pro One | Les deux | 800 | |
| LUC Qualite Fleurier | Les deux | 800 | |
| LUC Strike One Pink Gold | Les deux | 800 | |
| LUC Tech Qualite Fleurier | Les deux | 800 | |
| LUC Tonneau | Les deux | 800 | |
| LUC Twin | Les deux | 800 | |
| LUC Twist | Les deux | 800 | |
| LUC XP | Les deux | 800 | |
| LUC XP Skeletec | Les deux | 800 | |
| LUC XP Tonneau | Les deux | 800 | |
| LUC XPS | Les deux | 800 | |
| LUC XPS Poincon de Geneve | Les deux | 800 | |
| Miglia 2010 Tycoon Chronograph: 168961 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia 2010 XL Gran Turismo for Alfa Romeo Ltd. Ed. | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2008 - 1000 Miglia Gran Turismo XL | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Mille Miglia 2008 GT XL Chrono | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2008 GT XL Chrono Speed Back | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2013 Chrono | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2013 Zagato | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2012 Chrono | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2007 | CW | 800 | |
| Mille Miglia 2006 Diver's Chronograph for Wempe | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia 2006 GMT 6C 1750 GS Chronograph (Alfa Romeo):16/895413 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Mille Miglia 2006 Gran Turismo XL: 16/8458 | ETA A07.111 | CW | 800 |
| Mille Miglia 2005 GMT Ltd. Ed.: 16/8994 | ETA 7754 | CW | 800 |
| Mille Miglia 2004 GMT Chrono: 16/8954 | ETA 7754 | CW | 800 |
| Mille Miglia 2004 | Les deux | 650 | |
| Mille Miglia 2003: 16/8932 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia 2002: 16/8920 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia 2001 Chronograph: 16/8915 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia 2000: 16/8407 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia 1999: 16/8331-99 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Mille Miglia GMT Chronograph: 16/1267 | ETA 7754 | CW | 800 |
| Mille Miglia GT XL Chrono 2007 | CW | 800 | |
| Mille Miglia GT XL Chrono 2008 | CW | 800 | |
| Mille Miglia GT XL Chrono Speed Silver | CW | 800 | |
| Mille Miglia GT XL GMT 2008 | Les deux | 800 | |
| Mille Miglia GT XL GMT 2009 | CW | 800 | |
| Mille Miglia Racing Ladies | Les deux | 650 | |
| Mille Miglia Split Second | CW | 820 | |
| "Museum Model" Automatic, 100 HR PR: 16/1223, 16/1226 | FP 1160 | CCW | 650-800 |
| Perpetual Calendar: 36/1206, 36/91206 | JLC 888 | Les deux | 800 |
| Perpetual Calendar Chronograph: 36/1224 | JLC 889/2 | Les deux | 800 |
| Pro One | Les deux | 800 | |
| Skeleton Automatic:16/1205, 16/91205, 16/1214 | FP 71 | CW | 650-800 |
| St. Moritz: 26/8300 | JLC 889 | Les deux | 800 |
| St. Moritz - Lady's: 25/8320 | JLC 889 | Les deux | 800 |
| St. Moritz w/ 45 HR PR: 26/8382 | FP 1150 | CCW | 650-800 |
| St. Moritz Chronograph: 26/8386 | FP 1185 | CW | 800 |
| Strike One | Les deux | 800 | |
| Superfast Chrono | Les deux | 800 | |
| Tonneau Automatic: 16/2247 | FP 9511 | CCW | 650 |
| Tonneau w/ Retrograde Perpetual Calendar: 36/2249, 36/92249 | JLC 888 | Les deux | 800 |
| Tonneau w/ Seconds, Date, PR indicator:16/2248, 16/92248 | FP 9644 | CCW | 650 |
| Tycoon: 16/8961 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre mode de remontage CHOPARD à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (UPT). Placez ensuite votre montre dans le boîtier du remontoir et vérifiez après quelques jours la précision de l'affichage de l'heure par votre montre. S'il est en retard, il faut augmenter le nombre d'UPT d'un pas.