Comment remonter une montre Bell & Ross avec un remontoir
Bruno Belamich et Carlos Rosillo ont fondé Bell & Ross en 1992, se concentrant sur les montres d'aviateur et de plongée. Aujourd'hui, sa fabrication est basée à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. La collection Vintage de la marque comprend les modèles PW1, WW1, WW2 et Vintage BR.
Le nom Bell & Ross est synonyme de précision d'inspiration militaire. La précision est obtenue grâce à des mouvements mécaniques et à un cadran qui s'inspire de la conception de l'avion. Chaque chronographe Bell & Ross soigneusement testé est un accessoire essentiel pour les explorateurs, les aidant dans leurs voyages sur terre, sous la mer ou dans les étoiles.
Fabriquée en Suisse et appréciée pour sa précision, chaque montre est testée dans des conditions extrêmes pour garantir sa fiabilité. Avec l'aide d'experts en déminage et d'astronautes, Bell & Ross propose deux lignes principales qui incarnent avec succès son style : Instrument et Vintage. Le premier se concentre sur des environnements prêts pour l'aventure, avec des formes et des palettes de couleurs inspirées des forces armées, tandis que le second regorge de références aéronautiques.
La plupart Bell & Ross. Les mouvements de montre à remontage automatique peuvent être remontés correctement par la plupart des boîtes de remontage de montre. Habituellement, les mouvements à remontage automatique de Bell & Ross. doivent tourner de 650 à 800 tours par jour, et la plupart d'entre eux peuvent être remontés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors s'il vous plaît, prenez un peu de temps et aimez choisir un joli mouvement d'horlogerie qui vous convient, à vous et à votre montre.
Définitions :
- 《CW》 - Sens d'enroulement dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- 《CCW》 - Sens d'enroulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- 《Les deux》 - Mode combiné (sens horaire + antihoraire) ;
- 《–》 - Non défini ;
| MODEL, DESCRIPTION | MOVEMENT / CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (TPJ) |
|---|---|---|---|
| Annual Big Date Chronograph | ETA 2892-2 | Les deux | 650 |
| Belgian Grand Prix | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| BR01-Airborne | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| BR01-92 Automatic 46mm | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| BR01-92 Gold Ingot Ltd. Ed. | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| BR01-93 GMT | ETA 2893 | Les deux | 650 |
| BR01-94 Chronograph 46mm | ETA 2894 | Les deux | 650 |
| BR01-96 Big Date | ETA 2896 | Les deux | 650 |
| BR01-97 Power Reserve | ETA 2897 | Les deux | 650 |
| BR02 Chronograph 44mm | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| BR 123 Heritage | Les deux | 650 | |
| BR 126 Heritage | Les deux | 650 | |
| BR03-51 GMT | ETA | Les deux | 650 |
| BR03-92 | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| BR03-94 Chronograph 42mm | ETA 2894 | Les deux | 650 |
| BR Grand Minuteur | CW | 820 | |
| Classic BA, WA, BSA, WSA, TE | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Classic Pilot | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Classic Pilot 10th Anniversary Ltd. Edition | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Classic Pilot Acrylic (Aeronvale Acrylic) | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Classic Pilot Aapphire | Les deux | 650 | |
| Classic Pilot Sapphire (Aeronvale Sapphire) | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Classic Diver 300 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Desert Type 123 | ETA 2892-2 or 2895 | Les deux | 650 |
| Desert Type 126 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Desert Type 126 XL Chrono | Les deux | 650 | |
| Diver 300 | ETA 2894 | Les deux | 650 |
| Diver 300 Chronograph | Les deux | 650 | |
| Diver TE | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Double Subdial Jumping Hour | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| Edicion Limitada | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Geneva 123 | ETA 2895-1 | Les deux | 650 |
| Geneva 126 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Geneva 126 Chronograph | Les deux | 650 | |
| GMT | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Grand Date Annual Calendar | ETA 2894 | Les deux | 650 |
| Grand Minuteur | CW | 820 | |
| Grand Prix | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Grand Prix Chronograph | CW | 800 | |
| Instrument BR01 Airborne | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Airborne One 2009 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Airborne Two 2011 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Airspeed | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Altimeter | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 B-Rocket | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Blue | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Casino Pink Gold | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Climb | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Heading Indicator | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Horizon | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Keramik | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Phantom | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Titan or | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01 Turn Coordinator | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-92 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-92 COMPASS | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-92 RADAR | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-92 RED RADAR | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-93 GMT | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-94 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-94 Chrono | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-96 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-96 Altimeter | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-96 Commando | Les deux | 650 | |
| Instrument BR01-97 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR02 | Les deux | 650 | |
| Instrument BR02 Carbon Pro Dial 1000M | Les deux | 650 | |
| Instrument BR02 Chrono | CW | 800 | |
| Instrument BR02 Steel 1000M | Les deux | 650 | |
| Instrument BR02-92 Steel Carbon Fiber | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03 MILITARY CERAMIC | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03-51 GMT | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03-51 GMT Carbon | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03-92 Ceramic | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03-92 Phantom | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03-94 Carbon Orange | Les deux | 650 | |
| Instrument BR03-94 Commando | Les deux | 650 | |
| Instrument BR126 Blackbird Flyback | Les deux | 650 | |
| Jumping Hour Double Guichet | Les deux | 650 | |
| Jumping Hour Reserve de marche | Les deux | 650 | |
| Jumping Hour with Power Reserve | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| Medium Automatic | ETA 2892-A2 | Les deux | 650 |
| Military Type 123 | ETA 2892-2 or 2895 | Les deux | 650 |
| Military Type 126 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Military Type 126 Chronograph | Les deux | 650 | |
| Military M1 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Military M2 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Mystery Diamond | ETA 2892-A2 | Les deux | 650 |
| Pilot 10th Anniversary Chrono | Les deux | 650 | |
| Pilot Acrylic Chronograph | Les deux | 650 | |
| Pilot Sapphire Chronograph | Les deux | 650 | |
| Space One | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Space Two | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Space Three Chronograph | CW | 800 | |
| Space Three - Day / Date | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Space Three | CW | 800 | |
| Space Three- GMT | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Vintage 123 | ETA 2892-2 or 2895 | Les deux | 650 |
| Vintage 123 Jumping Hour Platinum | ETA 2892 Modified by Vincent Calabrese | Les deux | 650 |
| Vintage 126 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Vintage 126 Beige | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Vintage 126 XL | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Vintage Officier | Les deux | 650 | |
| Vintage Officier Chrono | Les deux | 650 | |
| Vintage Original Carbon | Les deux | 650 | |
| WW1 Heure Sautante Pink Gold | Les deux | 650 | |
| WW1 Regulateur Pink Gold | Les deux | 650 | |
| WW1 Reserve de Marche | Les deux | 650 | |
| WW1 Vintage Guynemer | Les deux | 650 | |
| WW1 Vintage Monopoussoir Heritage | CW | 800 | |
| WW2 Regulateur Heritage | Les deux | 650 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre Bell & Ross. mode bobinage à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPJ). Placez ensuite votre montre dans le remontoir et vérifiez après quelques jours la précision de l'affichage de l'heure par votre montre. S'il prend du retard, il faut augmenter le nombre de TPJ d'un pas.