Comment remonter une montre Eterna avec un remontoir
Eterna est une marque historique bien connue dans l'industrie horlogère. Ils sont responsables de la découverte de nombreuses améliorations technologiques qui sont devenues la norme dans l'horlogerie. Les montres Eterna s'intègrent naturellement dans une collection de montres.
Les montres Eterna se distinguent par leurs designs uniques et leur superbe qualité suisse. Ils offrent également un excellent rapport qualité-prix.
L'Eterna-Matic, la KonTiki et l'Eterna Museum Quartz sont trois des montres vintage les plus populaires de l'entreprise. Le modèle Eterna-Matic de 1948 comportait le rotor monté sur roulement à billes qui résolvait un problème que l'industrie horlogère avait du mal à résoudre. Il a amélioré la précision de la montre automatique en réduisant les frottements entre les pièces internes. Lancé en 1948, le KonTiki a été conçu pour commémorer l'archéologue et ethnologue Thor Heyerdahl.
Les autres collections incluent Eternity et Heritage. Ils ont des montres automatiques et à quartz pour hommes et femmes dans la collection Eternity. Beaucoup de ces montres sont dotées d'un verre saphir anti-rayures et antireflet. Heritage propose également des options pour les deux sexes et fonctionne avec un mouvement automatique.
La plupart des mouvements de montres Eterna à remontage automatique peuvent être remontés correctement par la plupart des remontoirs de montres. Habituellement, les mouvements à remontage automatique d'Eterna doivent tourner de 650 à 800 tours par jour, et la plupart d'entre eux peuvent être remontés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, s'il vous plaît, prenez un peu de temps et aimez choisir un joli mouvement d'horlogerie qui vous convient, à vous et à votre montre.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (TPJ) |
|---|---|---|---|
| 1856: 3400 | ETA 2892-2 | Les deux | 650 |
| 1935 Automatic | ETA 2681 | Les deux | 650 |
| 1935 Grand Automatic | 633 | Les deux | 650 |
| 1938 Limited Edition | Les deux | 650 | |
| 1938 Limited Edition Chrono | Les deux | 650 | |
| 1948 Alarm clock | CW | 800 | |
| 1948 Chronometer Automatic Chronograph: 8515 | Valjoux 7751 | CW | 800 |
| 1948 Grande Date: 8425 | 608 | Les deux | 650 |
| 1948 Man's Chronometer Automatic: 8423 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| 1948 Man's Reveil Automatic: 8510 | AS 5008 | CW | 800 |
| 1948 Moon Phase Chronograph | CW | 800 | |
| Adventic Kaliber 38 | 38 | Les deux | 650 |
| Adventic Kaliber 3843 | 3843 | Les deux | 650 |
| Airforce 1, Airforce 2: 8405, 8407 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Airforce 3: 8408 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Airforce Chronograph Automatic: 8418 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Airforce Gent Automatic: 8417 | ETA 2895-2 | Les deux | 650 |
| Ambassador: 8502 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Arena: 8402 | ETA 2892-A2 | Les deux | 650 |
| Arena: 8506 | Lemania 283 | Les deux | 650 |
| Arena : 8802 | ETA 2000 | CW | 650-800 |
| Arena GMT: 8902 | ETA 2892-A2 w/ Soprod Module | Les deux | 650 |
| Cambridge: 8507 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Cambridge Chronograph: 8508 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Chronograph: 0600 | Lemania 283 | Les deux | 650 |
| Chronograph: 2169 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Chronograph Divers: 1403, 1404 | ETA 2892-A2 | Les deux | 650 |
| Concept Diver 1000m | ETA 2887 | Les deux | 650 |
| Coree: 2402, 2403 | ETA 2836-2 | Les deux | 650 |
| Coree: 2802 | ETA 2678 | Les deux | 650 |
| Evolution: 3405 | ETA 2892-A2 | Les deux | 650 |
| Galaxis 2000: 3406 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Heritage Chrono Limited Edition 1938 | Les deux | 650 | |
| Heritage Pulsometer Limited Edition 1942 | Les deux | 650 | |
| Historique: 2147, 8401 | Valjoux 7751 | CW | 800 |
| Historique: 8400, 8403, 8406 | ETA 2892-2 or ETA 2892 | Les deux | 650 |
| Historique 1935: 8490 | ETA 2681 | Les deux | 650 |
| Historique 1935 Ladies': 8890 | ETA 2671 | Les deux | 650 |
| Historique 1948: 8420, 8421 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Kontiki | CW | 700 | |
| Kontiki: 1400, 1401 | ETA 2892-2 | Les deux | 650 |
| Kontiki: 1402, 1580 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Kontiki: 1501, 1502 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Kontiki: 1802 | ETA 2681 | Les deux | 650 |
| Kontiki: 1803 | ETA 2000 | CW | 650-800 |
| Kontiki 1856: 1503 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Kontiki 1947 / 1997: 1577 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Kontiki 1947 / 1997: 1579 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Kontiki 1958: 1571, 1573 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Kontiki 1958: 1871 | ETA 2681 | Les deux | 650 |
| Kontiki 4 Hand Watch: 1592 | 636 | Les deux | 650 |
| Kontiki 4 Hand Watch XXL: 1595 | 636 | Les deux | 650 |
| Kontiki Anniversary | Les deux | 650 | |
| Kontiki Chronograph: 1240 | 674 | CW | 800 |
| Kontiki Chronograph 1958: 1575 | Lemania 283 | Les deux | 650 |
| Kontiki Date: 1220 | SW200 | Les deux | 650 |
| Kontiki Date: 2009 | Les deux | 650 | |
| Kontiki Date: 2010 | Les deux | 650 | |
| Kontiki Date: 2011 | Les deux | 650 | |
| Kontiki Diver: 1405 | ETA 2892-A2 | Les deux | 650 |
| Kontiki Diver: 1594, 1596 | ETA 2897 | Les deux | 650 |
| Kontiki Four Hands | Les deux | 650 | |
| Kontiki Four Hands XXL | Les deux | 650 | |
| Kontiki GMT | ETA 2892 | Les deux | 650 |
| Kontiki Professional Sports Watch | 633 | Les deux | 650 |
| Kontiki Royal Two Time Zones | Les deux | 650 | |
| Monterey Automatic Chronograph: 1630 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Monterey Gent Automatic, Monterey Diver's Watch: 1610, 1611 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| PininFarina Sport 120M, 500M, Unisex: 1406, 1407, 1408 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| PininFarina Sport 120M: 1504 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Pulsometre Chronograph 8503 | ETA 2894-2 | Les deux | 650 |
| Pulsometre Limited Edition 1942 | CW | 800 | |
| Reveil: 8504, 8505 | AS 5008 | CW | 800 |
| Rialto: 2171 | ETA 2671 | Les deux | 650 |
| Rialto: 2194 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Royal Kontiki | Kaliber 39 | Les deux | 650 |
| Skeleton: 3500 | ETA 2892-2 | Les deux | 650 |
| Soleure Automatic: 8310 | SW200 | Les deux | 650-800 |
| Soleure Moonphase Chronograph: 8340 | Valjoux 7751 | CW | 800 |
| Super Kontiki Chronograph: 1578 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Super Kontiki Diver's Watch | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Super Heritage 2010 | Les deux | 650 | |
| Super Kontiki Plong: 1576 | ETA 2824-2 | Les deux | 650 |
| Taganroa Chrono | CW | 800 | |
| Taganroa Tree Hands | Les deux | 650 | |
| Vaughan Big Date: 7630 | 3030 | Les deux | 650 |
Si vous ne trouvez pas votre modèle de montre (ou calibre) dans ce tableau, vous pouvez déterminer votre Eterna. mode bobinage à titre d'essai. Vous devez sélectionner le mode d'enroulement combiné (CW+CCW) et le nombre minimal de tours par jour (TPJ). Placez ensuite votre montre dans le boîte de remontoir et vérifiez après quelques jours comment précise que votre montre indique l'heure. S'il prend du retard, il faut augmenter le nombre de TPJ d'un pas.