So ziehen Sie eine U-Boat-Uhr mit einer Uhrenbewegerbox auf
Eine Uhrenmarke mit Sitz in Italien, die seit fast 20 Jahren handgefertigte Stücke in limitierter Auflage herstellt, die alle von Italo Fontana entworfen wurden. Einzigartige und maßgeschneiderte Uhren, garantiert durch feinste italienische Handwerkskunst.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in einer ländlichen "Villa", umgeben von den Hügeln von Gragnano, nur 15 Minuten von Luccas alten mittelalterlichen Stadtmauern entfernt, im Herzen der Toskana. Ein Land der großen Inspiration für Italo Fontana, dessen Kreativität eine Mischung aus Objekten, Atmosphären und besonderen Orten ist, die ihn umgeben. Jede Kreation von U-BOAT ist zweifellos Ausdruck der Werte von Made in Tuscany auf der ganzen Welt.
Die meisten U Boat uhr mit Automatikaufzug können von den meisten Uhrenbewegern ordnungsgemäß aufgezogen werden. Normalerweise müssen die Automatikwerke von U-Booten 650 - 800 Umdrehungen pro Tag drehen, und die meisten von ihnen können im Uhrzeigersinn aufgezogen werden. Nehmen Sie sich also bitte etwas Zeit und suchen Sie sich gerne ein niedliches Uhrwerk aus, das zu Ihnen und Ihrer Uhr passt. Jede Uhr ist ein Kunstwerk, ein Unikat.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODEL, DESCRIPTION | MOVEMENT / CALIBER | WINDING DIRECTION | TURNS PER DAY (UPT) |
|---|---|---|---|
| Automatico Argento U-925 | ETA 2824-2 | Beides | 650 |
| Automatico Argento U-925 Inglese | ETA 2824-2 | Beides | 650 |
| Chimera 48 Carbonio GMT | CW | 800 | |
| Classico 1001 | Beides | 650 | |
| Classico A925 | ETA 2824-2 | Beides | 650 |
| Classico AB | ETA 2824-2 | Beides | 650 |
| Classico AB 4 | ETA 2824-2 | Beides | 650 |
| Classico AS | ETA 2824-2 | Beides | 650 |
| Classico CA925 | Beides | 650 | |
| Classico CAS | ETA 7750 | CW | 800 |
| Classico Gold A 18K | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Classico Gold CA 18K | ETA 7750 | CW | 800 |
| Classico Golden Crown | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Classico U-1001 | – | – | – |
| Eclipse | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Flightdeck ABO | ETA A07.111 | CW | 800 |
| Flightdeck CA 18K | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck CA 18K3 | CW | 800 | |
| Flightdeck CA-CB Titanium | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck CAB | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck CAB WH | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck CAS | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck CAS BE | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck Eclipse | Beides | 650 | |
| Flightdeck Elementium | Beides | 650 | |
| Flightdeck Gold Bezel | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck Steel Bezel | ETA 7750 | CW | 800 |
| Flightdeck Titanium | ETA A07.211 | CW | 800 |
| Nightvision | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Thousands of Feet AB | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Thousands of Feet AS | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Thousands of Feet CAB3 | ETA 7750 | CW | 800 |
| Thousands of Feet CAS3 | ETA 7750 | CW | 800 |
| Thousands of Feet Diamond | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Thousands of Feet Gold | ETA 2824 | Beides | 650 |
| Thousands of Feet Gold Bezel | ETA 7750 | CW | 800 |
| Thousands of Feet Ruby | ETA 2824 | Beides | 650 |
| U-42 Unicum | Beides | 650 |
Wenn Sie Ihr Uhrenmodell (oder Kaliber) in dieser Tabelle nicht finden konnten, können Sie Ihre U-Boat-Uhren bestimmen. Wickelmodus probeweise. Sie sollten den kombinierten Wickelmodus (CW+CCW) und die minimale Anzahl von Windungen pro Tag (UPT) wählen. Legen Sie dann Ihre Uhr in die Uhrenaufzugsbox und prüfen Sie nach einigen Tagen, wie genau Ihre Uhr die Zeit anzeigt. Läuft er hinterher, muss die UPT-Anzahl um eine Stufe erhöht werden.