So ziehen Sie eine Hublot-Uhr mit einem Uhrenbeweger auf
Hublot ist international als Innovator in der Uhrenindustrie anerkannt, der die „Kunst der Fusion“ beherrscht. Die Modelle der Marke sprechen Sammler und Erstkäufer gleichermaßen an, dank ihrer Präzision, ihres modernen Stils und der Kombination aus Komfort und Zweckmäßigkeit. Jedes Design verfügt über exklusive Schweizer Uhrwerke, die im Atelier der Marke nach höchsten Standards hergestellt werden.
Hublot-Uhren debütierten 1980 auf der weltberühmten Basler Uhrenmesse, wo Kautschukbänder für Komfort und Zweckmäßigkeit eingeführt wurden. Die Marke ist weiterhin führend in der Schweizer Uhrmacherkunst, indem sie traditionelle Uhrwerke mit innovativen Materialien kombiniert. Wählen Sie aus den legendären Kollektionen Classic Fusion, King Power und Big Bang, die alle fachmännisch gefertigt und kratzfest sind. Egal, ob es sich um einen klassischen Chronographen oder eine mit Diamanten besetzte Kreation handelt, jede Uhr von Hublot ist die perfekte Kombination aus Funktion und Stil.
Die meisten Hublot-Uhrenbewegungen können von den meisten Uhrenwedlern richtig gewickelt werden. Normalerweise müssen Hublots selbstaufwindende Bewegungen 500 bis 1300 Umdrehungen pro Tag drehen, und die meisten von ihnen können im Uhrzeigersinn gewickelt werden. Nehmen Sie sich also etwas Zeit und wählen Sie gerne ein süßes Uhrwerk, das zu Ihnen und Ihrer Uhr passt.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (UPT) |
|---|---|---|---|
| 1915 Tradition | Beides | 650 | |
| Aero Bang All Black | HUB 44 | CW | 800 |
| Aero Bang All Black Limited Edition 500 | CW | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition | HUB 44 | CW | 800 |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition 500 | CW | 800 | |
| Aero Bang Morgan Limited Edition | HUB 44 | CW | 800 |
| Aero Bang Tungsten Limited Edition | HUB 44 | CW | 800 |
| All Black | CW | 800 | |
| All Carbon | CW | 800 | |
| Big Bang | Jaquet 8144 | CW | 800 |
| Big Bang - Collection 41 | HUB 41 | Beides | 650 |
| Big Bang - Collection 44 | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang - Collection Classic | – | – | – |
| Big Bang - Collection King | HUB 21 | Beides | 650 |
| Big Bang Aero Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Cermet | CW | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Garmisch | Beides | 650 | |
| Big Bang Aero Bang Gold Keramik | CW | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Morgan | CW | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Tungsten Chrono | CW | 800 | |
| Big Bang All Black | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang All Black ASe | CW | 800 | |
| Big Bang All Black II Limited Edition | HUB 4100 | Beides | 650 |
| Big Bang All Black Blue | CW | 800 | |
| Big Bang All Black Carat | CW | 800 | |
| Big Bang All Black Green | CW | 800 | |
| Big Bang All Black King | CW | 800 | |
| Big Bang Black Lemon | HUB 4300 | – | – |
| Big Bang Black Pink | HUB 4300 | – | – |
| Big Bang All Black Red | CW | 800 | |
| Big Bang All Carbon | CW | 800 | |
| Big Bang AmFAR | CW | 800 | |
| Big Bang Aspen 41mm | Beides | 650 | |
| Big Bang Ayrton Senna | CW | 800 | |
| Big Bang Black Fluo | Beides | 650 | |
| Big Bang Black Lemon | CW | 800 | |
| Big Bang Black Magic | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Black Pink | CW | 800 | |
| Big Bang Black Zebra Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Boa Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Bode Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Bullet Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Caviar Red Gold Diamonds | Beides | 650 | |
| Big Bang Chocolate | CW | 800 | |
| Big Bang Costa Smeralda | Beides | 650 | |
| Big Bang Depeche Mode | CW | 800 | |
| Big Bang Depeche Mode Titan | CW | 800 | |
| Big Bang Earl Gray Diamonds | HUB 1145 | CW | 800 |
| Big Bang Earl Gray Gold Hematite | HUB 4300 | – | – |
| Big Bang Euro 2008 | CW | 800 | |
| Big Bang Ferrari | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari All Black | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari Carbon Red Magic | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari Ceramic Carbon | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari King Gold | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari Magic Gold | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium Carbon | Beides | 800 | |
| Big Bang Ferrari UK | Beides | 800 | |
| Big Bang Foudroyante Senna Limited Edition | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Frappuccino | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Gold 38mm | Beides | 650 | |
| Big Bang Gold 44mm | HUB 4100 | Beides | 650 |
| Big Bang Gold Keramik | CW | 800 | |
| Big Bang Gold Mat | CW | 800 | |
| Big Bang Haute Joaillerie | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Ice Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Ice Bang Split Seconds | CW | 800 | |
| Big Bang Jeans | CW | 800 | |
| Big Bang Jeans Carat | CW | 800 | |
| Big Bang Jeans Diamond | CW | 800 | |
| Big Bang King All Black Blue | HUB 21 | Beides | 650 |
| Big Bang King Black Magic | Beides | 650 | |
| Big Bang King Diver | Beides | 650 | |
| Big Bang King Power | CW | 800 | |
| Big Bang Leopard | CW | 800 | |
| Big Bang Mag Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Maradona | HUB 1146 | Beides | 650 |
| Big Bang Mexico | HUB 4200 | CW | 800 |
| Big Bang Polo de Paris | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Porto Cervo 41mm | Beides | 650 | |
| Big Bang Porto Cervo 48mm | Beides | 650 | |
| Big Bang Purple Carat | CW | 800 | |
| Big Bang Smiling Children 38mm | Beides | 650 | |
| Big Bang Spirit of Big Bang HUB4700 | Beides | 650 | |
| Big Bang Steel Ceramic | CW | 800 | |
| Big Bang Tantalum | HUB 44 | CW | 800 |
| Big Bang Tutti Frutti Apple | Beides | 650 | |
| Big Bang Tutti Frutti Rose | Beides | 650 | |
| Big Bang UNICO | CW | 800 | |
| Big Bang UNICO All Black | CW | 800 | |
| Big Bang UNICO Bi-Retrograde-Chrono | CW | 800 | |
| Big Bang Wally | HUB 4001 | CW | 800 |
| Big Bang White Zebra Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Zebra Bang | CW | 800 | |
| Big Bang Zegg & Cerlati | Beides | 650 | |
| Big Bang Zirkonium Ceramic | Beides | 650 | |
| Black Caviar | Beides | 650 | |
| Bode Bang | HUB 4100 | Beides | 650 |
| Brown Carat | CW | 800 | |
| Bullet Bang | CW | 800 | |
| Camel Carat | CW | 800 | |
| Chrono Super B: 1920 | Dubois-Depraz 2021 | Beides | 650 |
| Chukker Bang | Beides | 650 | |
| Classic Fusion | HUB 1100 | Beides | 650-800 |
| Classic Fusion Chrono Aero | Beides | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Aero Pele | Beides | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Mykonos | Beides | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Yacht Club de Monaco | Beides | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA 2010 | Beides | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA World Cup | HUB 1112 | Beides | 650-800 |
| Classic Fusion - Gold World Cup 2010 | HUB 1112 | Beides | 650-800 |
| Classic Fusion Jewellery | Beides | 650 | |
| Classic Fusion Mykonos | Beides | 650 | |
| Classic Fusion Opalin Dial Zirkonium | Beides | 650 | |
| Classic Fusion Pele | Beides | 650 | |
| Classique: 1520, 1580 | ETA 2892-2 | Beides | 650 |
| Elegant: 1510 | Frederic Piguet 9.511 | CCW | 650 |
| Elegant: 1710 | ETA 2892/A2 | Beides | 650 |
| Elegant Chronograph: 1810 | Dubois-Depraz 2021 | Beides | 650 |
| Elegant-Medium: 1430 | ETA 2000 | CW | 650-800 |
| Elegant Power Reserve: 1830 | ETA 2892 | Beides | 650 |
| F1 King Power | HUB 4100 | Beides | 650 |
| Gold Leopard | CW | 800 | |
| Gold Silverstone | Beides | 650 | |
| Grand Quantieme: 1840 | Dubois Depraz Caliber | Beides | 650 |
| Joaillery Chrono | Beides | 650 | |
| Ice Bang | HUB 44 | CW | 800 |
| King Gold Bracelet | CW | 800 | |
| King Power 305 | CW | 800 | |
| King Power 66 Hodgson | CW | 800 | |
| King Power Alinghi | HUB 4400 | CW | 800 |
| King Power All Black Limited Edition | HUB 44 | CW | 800 |
| King Power Arturo Fuente | HUB 4201 | CW | 800 |
| King Power Black Ceramic Mexico | HUB 4201 | CW | 800 |
| King Power Black Mamba | CW | 800 | |
| King Power Dwyane Wade | CW | 800 | |
| King Power F1 | CW | 800 | |
| King Power F1 India | CW | 800 | |
| King Power FC Bayern München | CW | 800 | |
| King Power Jose Mourinho | Beides | 820 | |
| King Power Juventus Turin | CW | 800 | |
| King Power REDMAGIC | Beides | 820 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Poland Edition | CW | 800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Ukraine Edition | CW | 800 | |
| King Power UNICO | Beides | 820 | |
| King Power UNICO GMT | Beides | 820 | |
| King Power UNICO King Cash | Beides | 820 | |
| King Power UNICO Titanium | Beides | 820 | |
| King Power WBC Limited Edition | CW | 800 | |
| Movement UNICO | Beides | 820 | |
| Mag Bang | HUB 44 | CW | 800 |
| Novelty 41mm | ETA 2894 | Beides | 650 |
| Oceanographic 4000 Carbon | CW | 800 | |
| Oceanographic 4000 Carbon Denim | CW | 800 | |
| Oceanographic 4000 Cheval Blanc Randheli | CW | 800 | |
| Oceanographic 4000 Stainless Steel | CW | 800 | |
| Professional: 1552 | ETA 2892/2 | Beides | 650 |
| Regulator | ETA 2892 | Beides | 650 |
| Red Devil Bang Limited Edition | HUB 45 | CW | 800 |
| Red Devil Bang II Limited Edition | HUB 1146 | CW | 800 |
| Red Devil Magic Unico | Beides | 820 | |
| Steel Snow Leopard | CW | 800 | |
| Superprofessional: 1850 | ETA 2892/2 | Beides | 650 |
| Titanium Silverstone | CW | 800 | |
| Tradition Automatic | Beides | 650 | |
| Urushi | ETA 2892 | Beides | 650 |
| White Caviar | Beides | 650 | |
| Yacht Club De Monaco | HUB 1100 | Beides | 650 |
| Zirconium Bracelet | Beides | 650 | |
| HUB 11 | Beides | 650-800 | |
| HUB 21 | Beides | 650 | |
| HUB 41 | Beides | 650 | |
| HUB 42 | Beides | 650-800 | |
| HUB 44 | CW | 800 | |
| HUB 45 | CW | 800 | |
| HUB 1100 | Beides | 650 | |
| HUB 1112 | Beides | 650-800 | |
| HUB 1145 | Beides | 650-800 | |
| HUB 1146 | CW | 800 | |
| HUB 4001 | – | – | |
| HUB 4100 | Beides | 650 | |
| HUB 4200 | Beides | 650-800 | |
| HUB 4201 | – | – | |
| HUB 4300 | – | – | |
| HUB 4400 | CW | 800 |
Wenn Sie Ihr Uhrenmodell (oder Kaliber) in dieser Tabelle nicht finden konnten, können Sie Ihren Hublot-Aufzugsmodus probeweise ermitteln. Sie sollten den kombinierten Wickelmodus (CW+CCW) und die minimale Anzahl von Windungen pro Tag (UPT) wählen. Legen Sie dann Ihre Uhr in die Uhrenaufzugsbox und prüfen Sie nach einigen Tagen, wie genau Ihre Uhr die Zeit anzeigt. Läuft er hinterher, muss die UPT-Anzahl um eine Stufe erhöht werden.