So ziehen Sie eine JAEGER-LECOULTRE-Uhr mit einer Uhrenbewegerbox auf
Elegant, raffiniert, zeitlos... Die Luxusuhren von JAEGER-LECOULTRE für Herren teilen alle eine klassische Ästhetik mit klaren Linien, die auf dem Zifferblatt in Symmetrie übergehen. Seit ihrer Gründung schmückt die Grande Maison Männerhandgelenke mit Modellen, die Haute Horlogerie mit einer Ästhetik von großer Finesse verbinden. Als Beweis dafür führte die Allianz von Jaeger und LeCoultre im Jahr 1903 zu einer großen Kollektion ultraflacher Zeitmesser. Die Kollektionen Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris und Duomètre bieten Luxusmodelle für Herren, die die Zeit überdauern, ohne jemals aus der Mode zu kommen.
Jaeger LeCoultre hat seine Marke proaktiv weiter nach oben getrieben, indem es seine Markenbekanntheit in den Mainstream-Medien erhöht hat. Sie haben ihre Uhren sogar in Blockbuster-Filmen wie Marvels Dr. Strange und einem anderen kürzlich erschienenen Film, einer Netflix-Produktion namens Anon, gezeigt. Patek war schon immer stark an der Marketingfront und die Wahrscheinlichkeit, dass JLC Patek bald als Marke übertreffen wird, ist gering.
Die meisten JAEGER-LECOULTRE-Uhrwerke mit Automatikaufzug können von den meisten Uhrenbewegern ordnungsgemäß aufgezogen werden. Normalerweise müssen die Automatikwerke von JAEGER-LECOULTRE 650 bis 950 Umdrehungen pro Tag drehen, und die meisten von ihnen können im Uhrzeigersinn aufgezogen werden. Nehmen Sie sich also bitte etwas Zeit und suchen Sie sich gerne ein niedliches Uhrwerk aus, das zu Ihnen und Ihrer Uhr passt.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (UPT) |
|---|---|---|---|
| 476 | CW | 720-800 | |
| 481 | CW | 720-800 | |
| 497 | Beides | 720-800 | |
| 751 | Beides | 650-950 | |
| 751D | CCW | 800-950 | |
| 751E | CCW | 800-950 | |
| 752 | Beides | 650-950 | |
| 753 | Beides | 650-950 | |
| 754 | Beides | 650-950 | |
| 757D | CCW | 800-950 | |
| 812 | CCW | 720-860 | |
| 813 | CCW | 720-860 | |
| 815 | CCW | 720-900 | |
| 817 | Beides | 720-800 | |
| 825 | CCW | 720-900 | |
| 880 | Beides | 800 | |
| 881 | Beides | 800 | |
| 882 | Beides | 800 | |
| 883 | Beides | 800 | |
| 888 | Beides | 800 | |
| 889/ derived | Beides | 800 | |
| 891 | Beides | 800 | |
| 896 | CCW | 800-950 | |
| 899 | CCW | 800-950 | |
| 900 | Beides | 800 | |
| 906 | Beides | 800 | |
| 909-440 (918) | Beides | 800 | |
| 912 | Beides | 800 | |
| 914 | Beides | 800 | |
| 916 | Beides | 800 | |
| 918 | Beides | 800 | |
| 923 | CCW | 800-950 | |
| 924 | CCW | 800-950 | |
| 928 (889/1) | Beides | 800 | |
| 929/3 (889/1) | Beides | 800 | |
| 936 | CCW | 800-950 | |
| 937 | CCW | 800-950 | |
| 938 | CCW | 800-950 | |
| 956 | CCW | 800-950 | |
| 960 | Beides | 800 | |
| 960R | Beides | 800 | |
| 960M | Beides | 800 | |
| 966 | – | – | |
| 968 | – | – | |
| 970 | CCW | 800-950 | |
| 971 | CCW | 800-950 | |
| 972 | CCW | 800-950 | |
| 975 | CCW | 800-950 | |
| 977 | CCW | 800-950 | |
| 978 | CCW | 800-950 | |
| 979 | CCW | 800-950 | |
| 987 | – | – | |
| 988 | CCW | 800-950 | |
| AMVOX1 Alarm | 918 | Beides | 800 |
| AMVOX1 R-Alarm - Aston Martin Special Edition | 918 | Beides | 800 |
| AMVOX2 | 751B | Beides | 800 |
| AMVOX2 Chronograph | 751B | Beides | 650-950 |
| AMVOX2 Chronograph DBS | 751E | CCW | 800-950 |
| AMVOX2 Chronograph Racing | 751E | CCW | 800-950 |
| AMVOX2 DBS Transponder | 751E | CCW | 800-950 |
| AMVOX2 Rapide Transponder | Beides | 650 | |
| AMVOX3 Tourbillon GMT | 988 | Beides | 800 |
| AMVOX5 World Chronograph | Beides | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph Cermet | Beides | 800 | |
| AMVOX5 World Chronograph LMP1 | Beides | 800 | |
| AMVOX7 Chronograph | Beides | 800 | |
| Antoine LeCoultre | Beides | 800 | |
| Compressor Memovox | 918 | Beides | 800 |
| Deep Sea Chrono | Beides | 800 | |
| Deep Sea Chrono Cermet | Beides | 800 | |
| Deep Sea Chrono Vintage | Beides | 800 | |
| Gentilhomme Automatic | 889/1 | Beides | 800 |
| Gentilhomme Ultraslim | 928 | Beides | 800 |
| Master Calendar | 924 | Beides | 800 |
| Master Chronograph | Beides | 800 | |
| Master Classic | 889/2 | Beides | 800 |
| Master Compressor Automatic | 960M | Beides | 800 |
| Master Compressor Automatic Lady | 899 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Chronograph | 751 | Beides | 650-950 |
| Master Compressor Chronograph Ceramic | 751 | Beides | 800 |
| Master Compressor Diver | Beides | 800 | |
| Master Compressor Diver GMT | Beides | 800 | |
| Master Compressor Diver Lady | Beides | 800 | |
| Master Compressor Diver Pro | Beides | 800 | |
| Master Compressor Diver Pro Edition 500 | Beides | 800 | |
| Master Compressor Diving Alarm Navy SEALs | 956 | Beides | 800 |
| Master Compressor Diving Chronograph | 751D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy SEALs | 757 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Chronograph Lady | 751D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Geographic Navy SEALs | 979 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT | 975D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT 46.3mm | 975D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT Lady | 971D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving GMT Lady Céramique | 971D | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving Pro Geographic | 979 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Diving U.S. Navy SEALs | CCW | 860-950 | |
| Master Compressor Dualmatic | 972 | CCW | 800-950 |
| Master Compressor Extreme LAB | Beides | 800 | |
| Master Compressor Extreme LAB 2 | Beides | 800 | |
| Master Compressor Extreme Tourbillon | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm | 912 | Beides | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm ASTON MARTIN | Beides | 800 | |
| Master Compressor Extreme W-Alarm "46" Valentino Rossi Ltd. Ed. | 912 | Beides | 800 |
| Master Compressor Extreme W-Alarm "Tides of Time" | 912 | Beides | 800 |
| Master Compressor Extreme World Chronograph | 752 | Beides | 650-950 |
| Master Compressor Extreme W-Chrono Texalium | Beides | 800 | |
| Master Compressor Geographic | 923 | CCW | 800-950 |
| Master Compressor GMT | 975H | CCW | 860-950 |
| Master Compressor Memovox | 918 | Beides | 800 |
| Master Control | 899` | CCW | 800-950 |
| Master Control Geographic | 937 | CCW | 860-950 |
| Master Control Grand Tourbillon | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Control Grande Ultra Thin | 896 | – | – |
| Master Control Reserve de Marche | 938 | CCW | 860-950 |
| Master Date | 891/447 | Beides | 800 |
| Master Geographic | 929/3 | Beides | 800 |
| Master Geographic: 1508420 | 937 | CCW | 860-950 |
| Master Geographic World Time | Beides | 800 | |
| Master Grande Memovox | 909-440 | Beides | 800 |
| Master Grand Reveil | 909/1 | Beides | 800 |
| Master Grande Reveil | Beides | 800 | |
| Master Grande Taille | 889/2 | Beides | 800 |
| Master Grande Tourbillon: 1666470 | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Grande Tourbillon Continents: 1656453 | 978 | CCW | 860-950 |
| Master Grande Tradition Tourbillon with Perpetual Calendar: 500649A | 987 | Beides | 800 |
| Master Grande Tradition Tourbillon 5042520 | CCW | 820 | |
| Master Grande Ultra Thin: 1358470 | 896 | CCW | 800-950 |
| Master Hometime | 975 | CCW | 800-950 |
| Master Hometime ASTON MARTIN | CCW | 800-950 | |
| Master Moon | 891/448/2 | Beides | 800 |
| Master Perpetuel | 889/440/2 | Beides | 800 |
| Master Reserve de Marche | 928 | Beides | 800 |
| Master Reserve de Marche Collection Diademe | 928 | Beides | 800 |
| Master Reveil | 918 | Beides | 800 |
| Master Tourbillon | 978 | CCW | 800-950 |
| Master Twinkling Diamonds | 960S | Beides | 800 |
| Master Ultra Thin | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Perpetual | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Reserve de Marche | CCW | 800 | |
| Master Ultra Thin Tourbillon | CCW | 800 | |
| Master World Geographic | 936 | CCW | 800-950 |
| Memovox Tribute to Polaris | Beides | 800 | |
| Odysseus Geographique | 929 | Beides | 800 |
| Odysseus Moon | 891/447 | Beides | 800 |
| Odysseus Quantieme Perpetuel | 889/440 | Beides | 800 |
| Odysseus Ultraslim Automatic | 889/1 | Beides | 800 |
| Reverso Grande Automatique | 970 | CCW | 800-950 |
| Reverso Grande Night & Day | Beides | 800 | |
| Reverso Grand 'Sport Automatique | 960R | Beides | 800 |
| Reverso Squadra Chronograph GMT | 754 | Beides | 650-950 |
| Reverso Squadra Hometime | 977 | CCW | 800-950 |
| Reverso Squadra Hometime Black | 977 | CCW | 860-950 |
| Reverso Squadra Lady Automatic | 966 | CCW | 800-950 |
| Reverso Squadra Lady Duetto | 968 | – | – |
| Reverso Squadra World Chronograph | 753 | Beides | 650-950 |
| Reverso Squadra World Chronograph Polo Fields | 753 | Beides | 650-950 |
| Reverso Squadra WWT Polo Fields | Beides | 650 |
Wenn Sie Ihr Uhrenmodell (oder Kaliber) in dieser Tabelle nicht finden konnten, können Sie Ihren JAEGER-LECOULTRE Aufzugsmodus probeweise ermitteln. Sie sollten den kombinierten Wickelmodus (CW+CCW) und die minimale Anzahl von Windungen pro Tag (UPT) wählen. Legen Sie dann Ihre Uhr in die Uhrenaufzugsbox und prüfen Sie nach einigen Tagen, wie genau Ihre Uhr die Zeit anzeigt. Läuft er hinterher, muss die UPT-Anzahl um eine Stufe erhöht werden.