So ziehen Sie eine Bell & Ross-Uhr mit einem Uhrenbeweger auf
Bruno Belamich und Carlos Rosillo gründeten Bell & Ross im Jahr 1992 und konzentrierten sich auf Flieger- und Taucheruhren. Heute befindet sich die Fertigung in La Chaux-de-Fonds, Schweiz. Die Vintage Collection der Marke umfasst die Modelle PW1, WW1, WW2 und Vintage BR.
Der Name Bell & Ross steht für vom Militär inspirierte Präzision. Die Genauigkeit wird durch mechanische Bewegungen und ein Zifferblatt erreicht, das sich an das Flugzeugdesign anlehnt. Jeder gründlich getestete Chronograph von Bell & Ross ist ein unverzichtbares Accessoire für Entdecker und hilft ihnen bei ihren Reisen an Land, unter Wasser oder in die Sterne.
In der Schweiz hergestellt und für ihre Genauigkeit geschätzt, wird jede Uhr unter extremen Bedingungen getestet, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit dem Input von Bombenräumexperten und Astronauten hat Bell & Ross zwei Hauptlinien, die seinen Stil erfolgreich verkörpern: Instrument und Vintage. Ersteres konzentriert sich auf abenteuerlustige Umgebungen mit Formen und Farbpaletten, die von den Streitkräften inspiriert sind, während letzteres voller Referenzen aus der Luftfahrt ist.
Die meisten Bell & Ross. Uhrwerke mit Automatikaufzug können von den meisten Uhrenbewegerboxen ordnungsgemäß aufgezogen werden. Normalerweise müssen die Automatikwerke von Bell & Ross. 650 - 800 Umdrehungen pro Tag drehen, und die meisten von ihnen können im Uhrzeigersinn aufgezogen werden. Nehmen Sie sich also bitte etwas Zeit und suchen Sie sich gerne ein niedliches Uhrwerk aus, das zu Ihnen und Ihrer Uhr passt.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (UPT) |
|---|---|---|---|
| Annual Big Date Chronograph | ETA 2892-2 | Beides | 650 |
| Belgian Grand Prix | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| BR01-Airborne | ETA 2892 | Beides | 650 |
| BR01-92 Automatic 46mm | ETA 2892 | Beides | 650 |
| BR01-92 Gold Ingot Ltd. Ed. | ETA 2892 | Beides | 650 |
| BR01-93 GMT | ETA 2893 | Beides | 650 |
| BR01-94 Chronograph 46mm | ETA 2894 | Beides | 650 |
| BR01-96 Big Date | ETA 2896 | Beides | 650 |
| BR01-97 Power Reserve | ETA 2897 | Beides | 650 |
| BR02 Chronograph 44mm | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| BR 123 Heritage | Beides | 650 | |
| BR 126 Heritage | Beides | 650 | |
| BR03-51 GMT | ETA | Beides | 650 |
| BR03-92 | ETA 2892 | Beides | 650 |
| BR03-94 Chronograph 42mm | ETA 2894 | Beides | 650 |
| BR Grand Minuteur | CW | 820 | |
| Classic BA, WA, BSA, WSA, TE | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Classic Pilot | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Classic Pilot 10th Anniversary Ltd. Edition | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Classic Pilot Acrylic (Aeronvale Acrylic) | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Classic Pilot Aapphire | Beides | 650 | |
| Classic Pilot Sapphire (Aeronvale Sapphire) | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Classic Diver 300 | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Desert Type 123 | ETA 2892-2 or 2895 | Beides | 650 |
| Desert Type 126 | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Desert Type 126 XL Chrono | Beides | 650 | |
| Diver 300 | ETA 2894 | Beides | 650 |
| Diver 300 Chronograph | Beides | 650 | |
| Diver TE | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Double Subdial Jumping Hour | ETA 2892 | Beides | 650 |
| Edicion Limitada | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Geneva 123 | ETA 2895-1 | Beides | 650 |
| Geneva 126 | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Geneva 126 Chronograph | Beides | 650 | |
| GMT | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Grand Date Annual Calendar | ETA 2894 | Beides | 650 |
| Grand Minuteur | CW | 820 | |
| Grand Prix | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Grand Prix Chronograph | CW | 800 | |
| Instrument BR01 Airborne | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Airborne One 2009 | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Airborne Two 2011 | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Airspeed | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Altimeter | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 B-Rocket | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Blue | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Casino Pink Gold | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Climb | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Heading Indicator | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Horizon | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Keramik | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Phantom | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Titan or | Beides | 650 | |
| Instrument BR01 Turn Coordinator | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-92 | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-92 COMPASS | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-92 RADAR | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-92 RED RADAR | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-93 GMT | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-94 | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-94 Chrono | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-96 | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-96 Altimeter | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-96 Commando | Beides | 650 | |
| Instrument BR01-97 | Beides | 650 | |
| Instrument BR02 | Beides | 650 | |
| Instrument BR02 Carbon Pro Dial 1000M | Beides | 650 | |
| Instrument BR02 Chrono | CW | 800 | |
| Instrument BR02 Steel 1000M | Beides | 650 | |
| Instrument BR02-92 Steel Carbon Fiber | Beides | 650 | |
| Instrument BR03 MILITARY CERAMIC | Beides | 650 | |
| Instrument BR03-51 GMT | Beides | 650 | |
| Instrument BR03-51 GMT Carbon | Beides | 650 | |
| Instrument BR03-92 Ceramic | Beides | 650 | |
| Instrument BR03-92 Phantom | Beides | 650 | |
| Instrument BR03-94 Carbon Orange | Beides | 650 | |
| Instrument BR03-94 Commando | Beides | 650 | |
| Instrument BR126 Blackbird Flyback | Beides | 650 | |
| Jumping Hour Double Guichet | Beides | 650 | |
| Jumping Hour Reserve de marche | Beides | 650 | |
| Jumping Hour with Power Reserve | ETA 2892 | Beides | 650 |
| Medium Automatic | ETA 2892-A2 | Beides | 650 |
| Military Type 123 | ETA 2892-2 or 2895 | Beides | 650 |
| Military Type 126 | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Military Type 126 Chronograph | Beides | 650 | |
| Military M1 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Military M2 | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Mystery Diamond | ETA 2892-A2 | Beides | 650 |
| Pilot 10th Anniversary Chrono | Beides | 650 | |
| Pilot Acrylic Chronograph | Beides | 650 | |
| Pilot Sapphire Chronograph | Beides | 650 | |
| Space One | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Space Two | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Space Three Chronograph | CW | 800 | |
| Space Three - Day / Date | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Space Three | CW | 800 | |
| Space Three- GMT | Valjoux 7750 | CW | 800 |
| Vintage 123 | ETA 2892-2 or 2895 | Beides | 650 |
| Vintage 123 Jumping Hour Platinum | ETA 2892 Modified by Vincent Calabrese | Beides | 650 |
| Vintage 126 | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Vintage 126 Beige | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Vintage 126 XL | ETA 2894-2 | Beides | 650 |
| Vintage Officier | Beides | 650 | |
| Vintage Officier Chrono | Beides | 650 | |
| Vintage Original Carbon | Beides | 650 | |
| WW1 Heure Sautante Pink Gold | Beides | 650 | |
| WW1 Regulateur Pink Gold | Beides | 650 | |
| WW1 Reserve de Marche | Beides | 650 | |
| WW1 Vintage Guynemer | Beides | 650 | |
| WW1 Vintage Monopoussoir Heritage | CW | 800 | |
| WW2 Regulateur Heritage | Beides | 650 |
Wenn Sie Ihr Uhrenmodell (oder Kaliber) in dieser Tabelle nicht finden konnten, können Sie Ihre Bell & Ross bestimmen. Wickelmodus probeweise. Sie sollten den kombinierten Wickelmodus (CW+CCW) und die minimale Anzahl von Windungen pro Tag (UPT) wählen. Legen Sie dann Ihre Uhr in den Uhrenbeweger und prüfen Sie nach ein paar Tagen, wie genau Ihre Uhr die Zeit anzeigt. Läuft er hinterher, muss die UPT-Anzahl um eine Stufe erhöht werden.