Wie man eine Fortis-Uhr mit einem Uhrenbeweger aufzieht
Die Uhrenfirma Fortis wurde 1912 von Walter Vogt in der Stadt Grenchen in der Schweiz gegründet. Der Besitzer, ein Uhrmacher, holte später John Harwood, den Erfinder der automatischen Armbanduhr, an Bord, um ihre innovativen Fähigkeiten in der Uhrmacherei zu vereinen. Seit mehr als einem Jahrhundert stellt die Schweizer Marke einige der hochwertigsten Uhren der Welt her. Der Kauf einer Fortis ist eine Investition, da diese Uhren im Laufe der Zeit ihren Wert behalten.
Im Jahr 1926 produzierte Fortis die weltweit ersten automatischen Armbanduhren. 1994 entschied sich das Star City Training Center nach Ausdauertests in der Weltraumphysik für den offiziellen Fortis-Kosmonauten-Chronographen als Teil seiner offiziellen Kosmonauten-Ausrüstung.
Seitdem wurden viele Fortis uhren von Astronauten im Weltraum verwendet. Der Fortis Official Cosmonauts Chronograph Automatic Alarm war der weltweit erste automatische Chronograph mit mechanischem Alarm.
Die meisten Fortis-Uhrwerke mit Automatikaufzug können von den meisten Uhrenbewegern ordnungsgemäß aufgezogen werden. Normalerweise müssen die Automatikwerke von Fortis 650 - 800 Umdrehungen pro Tag drehen, und die meisten von ihnen können im Uhrzeigersinn aufgezogen werden. Nehmen Sie sich also bitte etwas Zeit und suchen Sie sich gerne ein niedliches Uhrwerk aus, das zu Ihnen und Ihrer Uhr passt.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (UPT) |
|---|---|---|---|
| Art Edition by Rolf Sachs | Beides | 650 | |
| Art Edition Mattern | Beides | 650 | |
| Art Edition Planet Gerd Winner | CW | 800 | |
| B-42 Big Day Date | Beides | 650 | |
| B-42 Black Automatic: 647.28.71 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Black Chronograph: 638.28.71L | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Black Ltd. Ed. - Black Black: 647.28.81 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Black & Black 2012 | Beides | 650 | |
| B-42 Black Ltd. Ed. - Black MARS 500: 647.28.13 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Black Chronograph Titan Carbon | CW | 800 | |
| B-42 Black Mars500 Chrono | CW | 800 | |
| B-42 Chronograph GMT Chronometer C.O.S.C.: 651.10.12 M | Automatic 7750 w/GMT Superstructure | CW | 800 |
| B-42 Diver Chronograph: 640.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Diver Chronograph Alarm | CW | 800 | |
| B-42 Diver Chronograph GMT | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Diver Day/Date: 648.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Diver GMT 3 Time Zones: 650.10 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| B-42 Diver Ltd. Ed. - Chronograph Alarm COSC: 641.10.92 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Flieger Black Chronograph: 656.18.81 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Flieger Black Day/Date: 655.18.81 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Flieger Black Ltd. Ed. - Chronograph: 656.18.81 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Flieger Black Ltd. Ed. - Chronograph Alarm COSC: 657.10.11 | F2001-5 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Flieger Black Ltd. Ed. - Cockpit GMT: 672.18.11 | Automatic 2893-1 | Beides | 650 |
| B-42 Flieger Black Ltd. Ed. - Day/Date: 655.18.81 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Flieger Chronograph: 656.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Flieger Chronograph Alarm: 636.10 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Flieger Chrono Alarm Chronometer | CW | 800 | |
| B-42 Flieger Chronograph GMT | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Flieger Cockpit | Beides | 650 | |
| B-42 Flieger Cockpit Limited Edition | Beides | 650 | |
| B-42 Flieger Day/Date: 645.10, 655.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Flieger Diver Chronograph | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Marinemaster Chronograph: 638, 671.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Marinemaster Chronograph Alarm: 639 | F2001-5 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Marinemaster Day/Date: 647.11, 670.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Marinemaster Ltd. Ed. - Chronograph Alarm: 637.10.41, 639.10.41 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Marinemaster Ltd. Ed. - Chronograph Alarm Chronometer COSC: 673.10.41 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Chronograph: 630, 638.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Chronograph Alarm: 639.22 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Chronograph Alarm Titanium | CW | 800 | |
| B-42 Official Cosmonauts Chronograph Diamond: 630 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Chronograph GMT | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Chronograph Titanium: 659.27 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Day/Date: 610, 647.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Official Cosmonauts Day/Date Mars Mission | Beides | 650 | |
| B-42 Official Cosmonauts Day/Date Titanium: 658.27 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Official Cosmonauts Edition Titan Carbon | CW | 800 | |
| B-42 Official Cosmonauts GMT | Beides | 650 | |
| B-42 Official Cosmonauts GMT 3 Time Zones | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| B-42 Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph Alarm COSC: 660.27.11 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph Gold Edition: 630.50.12 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph Titanium Edition: 638.27.91 M | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph Titanium Edition (2004): 644.27.11 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| B-42 Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Day/Date Titanium MARS 500: 658.27.81 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Official Cosmonauts Ltd. Ed. - MARS 500: 658.27.81 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Pilot Professional Chronograph: 635.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Pilot Professional Chronograph Alarm: 636.22 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Pilot Professional Chronograph Alarm Titanium | F2001 Alarm | CW | 800 |
| B-42 Pilot Professional Chronograph GMT | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Pilot Professional Chronograph | CW | 800 | |
| B-42 Pilot Professional Day/Date: 645.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| B-42 Stratoliner Chronograph: 665.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-42 Stratoliner Black & White | Automatic 7750 | CW | 800 |
| B-47 Big Black | Beides | 650 | |
| B-47 Calculator: 666.10 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| B-47 Calculator Ltd. Ed. - GMT 3 Time Zones: 666.10.31 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| B-47 Mysterious Planet | Beides | 650 | |
| B-47 Worldtimer GMT | Beides | 650 | |
| Chronograph Diver (Lemania 5100) | CCW | 800 | |
| Cosmonauts Chrono Alarm | CW | 800 | |
| Cosmonauts Chronograph (Lemania 5100) | CCW | 800 | |
| Cosmonauts Pilot (Lemania 5100) | CCW | 800 | |
| Cosmonauts Space Edition (Lemania 5100) | CCW | 800 | |
| Cargo Spacematic Ltd. Ed.: 623.22.81 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Edition Winner Automatic: 595 | Automatic 2824-2 | Beides | 650 |
| Edition Winner Chronograph: 597 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Edition Winner Platin Alarm Chronograph Automatic: 599 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| F-43 Flieger | CW | 800 | |
| F-43 Flieger Big Day Big Date | Beides | 650 | |
| F-4F Phantoms Phorever | CW | 800 | |
| Flieger 24 H: 621.10 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Flieger Automatic: 595.10, 620.10 | Automatic 2824-2 | Beides | 650 |
| Flieger Automatic 24H: 596.10, 621.10 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Flieger Big Date: 615.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Flieger Black Automatic: 647 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Flieger Black Chronograph: 638 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Black Ltd. Ed. - 24h: 596.18 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Flieger Chronograph: 597.10, 597.11, 622.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Chronograph Automatic Alarm: 599.10 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Flieger Chronograph F-43 Alarm GMT | CW | 800 | |
| Flieger Cockpit | Automatic 2824-2 | Beides | 650 |
| Flieger GMT: 596.10, 621.10 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Flieger GMT Chronometer: 598.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Ltd. Ed. - NATO Tigers: 595.10.4 | Automatic 2824-2 | Beides | 650 |
| Flieger Ltd. Ed. - Chronograph AWACS: 597.11.11 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Ltd. Ed. - Chronograph Gold Edition 18KTI: 597.50.12 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Ltd. Ed. - Chronograph US Navy SWTI: 597.11 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Ltd. Ed. - Steel: 597.11.12 LC 05 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Flieger Ltd. Ed. - Steel / 18KT Gold: 59.60.12.LC 01 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Jumping Hour | Beides | 650 | |
| Limited Art Edition - IQ - ROLF SACHS: 596.18.61L | Automatic 2824-2 | Beides | 650 |
| Limited Art Edition - MALTERN: 623.22.15 | CW | 800 | |
| Limited Art Edition - PLANET - GERD WINNER: 638.28.17 K | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Limited Art Edition - SPACE ART - FRANK BURMANN | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Limited Art Edition - Spacematic PIT STOP - Jean Tinguely | Automatic 2824-2 | Beides | 650 |
| Official Cosmonauts Chronograph: 630.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Maerinemaster Vintage | Beides | 650 | |
| Official Cosmonauts Chronograph Diamond: 630.14 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Day/Date: 610.10, 610.22 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Official Cosmonauts GMT: 611.22 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Official Cosmonauts Chronograph Alarm: 607.22 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph Cosmonaut, Gold: 630.22 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph Cosmonaut: 602.22, 602.60 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph Diver: 631.22 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph Diver: 605.22 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph GMT Chronometer: 603.22, 603.60 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph Pilot: 606.22 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Official Cosmonauts Chronograph Pilot GMT: 632.22 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph Alarm Platinum Edition: 607.70.11, 607.70.12 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph MIR: 602.22.11 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Chronograph Space Edition ISS: 602.22, 602.60.11 | Lemania 5100 | CCW | 800 |
| Official Cosmonauts Ltd. Ed. - Steel / 18KT Gold: 630.60.12 | – | – | – |
| Pilot 42B | Beides | 650 | |
| Pilot Professional Big Date: 615.22 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Pilot Professional Big Date Black: 615.18 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Pilot Professional Chronograph Alarm: 599.22 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Pilot Professional Chronograph Alarm Black: 599.18 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Pilot Professional Chronograph Auto: 597.22 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Pilot Professional Chronograph Black: 597.18 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Pilot Professional Day/Date: 595.22 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Pilot Professional Day/Date Black: 595.18 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Pilot Professional GMT: 596.22 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Pilot Professional GMT Black: 596.18 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Pilot Professional Ltd. Ed. - Chronograph Alarm Platinum: 599.70.11 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Pilot Professional Ltd. Ed. - DUCATI: 597.22.141.21 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Pit Stop Jean Tinguely | Beides | 650 | |
| Spaceleader Ltd. Ed. - By VOLKSWAGEN DESIGN: 661.20.31 K | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Spacematic Chronograph: 625.22 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Spacematic Chronograph Alarm: 627.22 | F2001 Alarm | CW | 800 |
| Spacematic Day-Date: 623.22 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Spacematic GMT: 624.22 | Automatic 2893-2 | Beides | 650 |
| Spacematic Ltd. Ed. - Swiss II Fighter Squadron: 625.22 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Spacematic Limited Edition 2012 | Beides | 650 | |
| Spacematic Yuri Gagarin GMT | Beides | 650 | |
| Spacemleader Chrono by VolksWagen | CW | 800 | |
| Square Automatic: 653.10 | Automatic 2836-2 | Beides | 650 |
| Square Chronograph: 667.10 | Automatic 7750 | CW | 800 |
| Square Ltd. Ed. - Swiss International Airlines UTC: 652.10.148 | Automatic 2893 | Beides | 650 |
Wenn Sie Ihr Uhrenmodell (oder Kaliber) in dieser Tabelle nicht finden konnten, können Sie Ihre Fortis bestimmen. Wickelmodus probeweise. Sie sollten den kombinierten Wickelmodus (CW+CCW) und die minimale Anzahl von Windungen pro Tag (UPT) wählen. Legen Sie dann Ihre Uhr in die Uhrenbewegerbox und prüfen Sie nach einigen Tagen, wie genau Ihre Uhr die Zeit anzeigt. Läuft er hinterher, muss die UPT-Anzahl um eine Stufe erhöht werden.