Wie man eine Epos-Uhr mit einem Uhrenbeweger aufzieht
Epos ist eine der bekanntesten Schweizer Marken, die für viele ein Synonym für Präzision, Schönheit und Zuverlässigkeit ist. Das Schweizer Unternehmen stärkt systematisch seine Position auf dem Weltmarkt für Luxusuhren und bietet Zeitmesser von sehr hoher Qualität zu vernünftigen und erschwinglichen Preisen.
Die Wurzeln der Firma Epos reichen bis ins Jahr 1925 zurück. In diesem Jahr gründete James Aubert die Uhrenfirma James Aubert SA im Vallée de Joux, bekannt als Zentrum der Welt der mechanischen Uhren. James Aubert war ein begeisterter Ingenieur für mechanische Uhren, der sein Leben der Entwicklung neuer Uhrwerke widmete. Er war ein Meister seines Fachs und konzentrierte sich hauptsächlich auf die technischen Entwicklungen von Chronographen und Minutenrepetitionen.
Die meisten Epos-Uhrwerke mit Automatikaufzug können von den meisten Uhrenbewegern ordnungsgemäß aufgezogen werden. Normalerweise müssen die Automatikwerke von Epos 650 bis 800 Umdrehungen pro Tag drehen, und die meisten von ihnen können im Uhrzeigersinn aufgezogen werden. Nehmen Sie sich also bitte etwas Zeit und suchen Sie sich gerne ein niedliches Uhrwerk aus, das zu Ihnen und Ihrer Uhr passt.
Definitionen:
- 《CW》 - Wickelrichtung im Uhrzeigersinn;
- 《CCW》 - Wickelrichtung gegen den Uhrzeigersinn;
- 《Beide》 - Kombinierter Modus (im Uhrzeigersinn + gegen den Uhrzeigersinn);
- 《–》 - Undefiniert;
| MODELL, BESCHREIBUNG | WERK / KALIBER | AUFZUGSRICHTUNG | UMDREHUNGEN PRO TAG (UPT) |
|---|---|---|---|
| 3166 Emotion Round Jumping-Hour | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3168 | 7750 | CW | 800 |
| 3191 Emotion Complete Calendar | 2892-A2/9000 | Beides | 650 |
| 3196 Rectangle | 2671 | Beides | 650 |
| 3207 Perfection / Rectangle / Bellagio | 2681 | Beides | 650 |
| 3214 Emotion Chrono Moonphase / Triad | 7751 | CW | 800 |
| 3229 Early Tonneau | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3230 Tonneau | 2892 | Beides | 650 |
| 3232 Tonneau Chrono | 2894/2 | Beides | 650 |
| 3241 Sportive / Action Team | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3243 Emotion | 7750 | CW | 800 |
| 3249 Sportive / Action Team | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3253 Sportive / Action Team / 200m Divers Watch | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3258 Classic Triple Date Moonphase | 2892 | Beides | 650 |
| 3264 Sportive / Action Team | 7750 | CW | 800 |
| 3270 Rescue Squad Chronograph | 7750 | CW | 800 |
| 3271 Ladies / Rectangle | 2671 | Beides | 650 |
| 3274 Originale | 2824 | Beides | 650 |
| 3276 Emotion | 2892 | Beides | 650 |
| 3280 Sportive / Action Team / Military Type 10 | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3285 Originale / Action Team | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3292 Sportive / Bellagio / Chrono w/Flyback | 7750 | CW | 800 |
| 3310 Originale / Action Team | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3316 Emotion | 2893-2 | Beides | 650 |
| 3322 Ladies / Tonneau | 2895-1 | Beides | 650 |
| 3323 Originale / Squelette | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3328 Perfection / Bellagio / GMT Tank | 2893-2 | Beides | 650 |
| 3329 Perfection / Bellagio | 2892-A2/9000 or 2824 | Beides | 650 |
| 3332, 3332OH Elégance / Bellagio / Heartbeat | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3336 Emotion / Skeleton | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3337 Emotion | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3341 Sportive / Action Team / Duograph | 7750 | CW | 800 |
| 3343 Originale Tonneau | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3344 Sportive / Bellagio | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3346 Originale / Action Team | 7751 | CW | 800 |
| 3348 Perfection / Bellagio | 2892-A2 or 2824 | Beides | 650 |
| 3349 Perfection / Bellagio / Crown Lock | 2824-2 QPS Epos | Beides | 650 |
| 3350 Sportive / Bellagio | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3351 Emotion | DD 4500 | Beides | 650 |
| 3352 Emotion | 7751 | CW | 800 |
| 3353 Emotion Complete Calendar | DD 9000 | Beides | 650 |
| 3354 Emotion | 2893-2 | Beides | 650 |
| 3355 Emotion | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3359 Elégance Collection / Classic Tonneau / Skeleton / Action Team Lady | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3360 Elégance / Tonneau / Triple Date & Moonphase | DD 9000 | Beides | 650 |
| 3361 Elégance / Tonneau | DD 14000 | Beides | 650 |
| 3364 Originale / Action Team / 1920's Retro | 7750 | CW | 800 |
| 3365 Sportive / Action Team / 2000m Dive Chronometer | 7750 | CW | 800 |
| 3367 Passion / Kensington | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3372 Originale / Wallingford | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3373 Oeuvre d'art / Automatic 5 Minute Repeater | 2892-A2+DD Module | Beides | 650 |
| 3374 Passion | DD 14070 | Beides | 650 |
| 3376 Originale / Carreville | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3380 Sportive | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3381 Originale | 2000 | CW | 650-800 |
| 3384, 3384LE Sportive | 7750 | CW | 800 |
| 3385 Sophistiquée | EPO HS | – | – |
| 3386 Sophistiquée | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3387 Originale | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3388 Sportive | 7750 | CW | 800 |
| 3389, 3389OH, 3389SK Sportive | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3390, 3390 SK Emotion | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3391 Emotion | DD 9000 | Beides | 650 |
| 3392 Emotion | DD 14070 | Beides | 650 |
| 3393 Emotion | 7751 | CW | 800 |
| 3394 Emotion | 7750 | CW | 800 |
| 3395 Emotion | DD 4500 | Beides | 650 |
| 3396 Sportive | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3397 Big Pilot's Watch Automatic | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3398 Big Pilot's Watch Chrono-Automatic | 7750 | CW | 800 |
| 3399, 3399 OH Perfection | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3400 Oeuvre d'art / GMT Ltd. Ed. | 2671 (x2) | Beides | 650 |
| 3401 Passion Date | Beides | 650-800 | |
| 3402 Passion Day-Date | 2834 | Beides | 650 |
| 3405 Passion Heure Sautante | Epos HS | – | – |
| 3406 Passion Chronograph | 7750 | CW | 800 |
| 3406 Passion Chronograph - Ltd. Ed. Mike Schmid | 7750 | CW | 800 |
| 3407 Passion Regulator with Pulsometer | 2892-A2 | Beides | 650 |
| 3420 Automatik | Beides | 650 | |
| 3539 Elégance Collection / Tonneau | 2824-2 | Beides | 650 |
| 3667 | 2824-2 | Beides | 650 |
| 4241 Ladies / Action Team | 2671-2 | Beides | 650 |
| 4249 Ladies / Action Team | 2824-2 | Beides | 650 |
| 4291 Ladies / Perfection / Bellagio | 2681 | Beides | 650 |
| 4310 Ladies / Action Team | 2671-2 | Beides | 650 |
| 4314 Ladies / St. Valentine / Action Team | 2824-2 | Beides | 650 |
| 4381 Ladies | 2000 | CW | 650-800 |
| Collection Sportive | Beides | 650 | |
| Crazy Lady | Beides | 650 | |
| Early Tonneau | Beides | 650 | |
| Elegance | Beides | 650 | |
| Elegance Classic Tonneau Skeleton Action Team Lady | Beides | 650 | |
| Elegance Tonneau | Beides | 650 | |
| Elegance Tonneau Triple Date & Moonphase | Beides | 650 | |
| Emotion | Beides | 650 | |
| Emotion | CW | 800 | |
| Emotion Chrono Moonphase - Triad | Beides | 650 | |
| Emotion EPK047 Chrono Full Calendar | CW | 800 | |
| Emotion Full Calendar | Beides | 650 | |
| Emotion Round Jumping-Hour | CW | 820 | |
| EPS-001 | Beides | 650 | |
| EPS-008 | Beides | 650 | |
| EPS-013 | CW | 800 | |
| EPS-016 | Beides | 650 | |
| Sophistiquee 3423 OH | Beides | 650 | |
| Sophistiquee Einzeigeruhr | Beides | 650 | |
| Sophistiquee Moonphase | Beides | 650 | |
| Sophistiquee Retrograde Minute | Beides | 650 |
Wenn Sie Ihr Uhrenmodell (oder Kaliber) in dieser Tabelle nicht finden konnten, können Sie Ihren Epos-Aufzugsmodus probeweise ermitteln. Sie sollten den kombinierten Wickelmodus (CW+CCW) und die minimale Anzahl von Windungen pro Tag (UPT) wählen. Legen Sie dann Ihre Uhr in den Uhrenbeweger und prüfen Sie nach a Tage, wie genau Ihre Uhr die Zeit anzeigt. Läuft er hinterher, muss die UPT-Anzahl um eine Stufe erhöht werden.